Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Setiawan, P. L. Hadi Sigit | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T04:03:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T04:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1465 | - |
dc.description.abstract | Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Namun pada kenyataannya di dunia usaha sering kali laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi kesehatan entitas usaha yang sebenarnya. Mulai dari tidak adanya divisi auditor internal, maraknya manajemen laba dan sistem pengawasan dan pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik. Good Corporate Governance dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan investor maupun pemegang saham dan sebagai nilai yang hendak dicapai oleh entitas usaha mutlak dibentuk dari komponen-komponen entitas diatas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan dari peran divisi auditor internal, manajemen laba, sistem pengawasan dan pengendalian intern terhadap Good Corporate Governance. Diuji dalam penelitian pada PT. Merapi Agung Lestari Malang dan cabang melalui penyebaran kuesioner tentang hubungan dan pengaruh variabel dependen yaitu, peran divisi auditor internal (X1), manajemen laba (X2), dan sistem pengawasan dan pengendalian intern (X3) terhadap variabel independen Good Corporate Governance (Y), yang diujikan dalam penelitian ini dengan responden para auditor internal pada perusahaan tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dan statistik deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam entitas usaha PT Merapi Agung Lestari dan cabangnya, manajemen laba memengaruhi negatif berlainan arah secara parsial terhadap GCG, peran divisi auditor internal, sistem pengawasan dan pengendalian intern memengaruhi positif searah secara menyeluruh maupun secara parsial terhadap Good Corporate Governance yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Diharapkan dengan peningkatan nilai positif dalam masing-masing komponen tersebut dapat meningkatkan pula nilai perusahaan, terlebih dalam nilai akurasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Auditor Internal | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba | en_US |
dc.subject | Sistem Pengawasan | en_US |
dc.subject | Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Peran Auditor Internal, Manajemen Laba, Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Corporate Governance Pada Pt. Merapi Agung Lestari | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200914006 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200914006 - P.L.Hadi Sigit Setiawan _1.pdf | COVER - BAB 1 | 501.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
200914006 - P.L.Hadi Sigit Setiawan _2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200914006 - P.L.Hadi Sigit Setiawan _3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 123.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
200914006 - P.L.Hadi Sigit Setiawan _4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 369.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.