Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gunawan, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T05:30:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T05:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1478 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan pada CV Aster Group Malang. Perusahaan yang menjual produk kosmetik dan fashion display, di dalam aktivitas penjualannya hanya menggunakan penilaian secara finansial saja. sehingga perusahaan tidak dapat menilai kinerja manajemen dan tidak dapat mengatur waktu proses pembelian barang dagangan yang menjadi kendala dalam perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar penilaian kinerja manajemen perusahaan dengan menggunakan balanced scorecard. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan mengunakan analisis deskritif kuantitatif. Dalam menilai kinerja perusahaan dengan mengukur masing-masing prespektif antara lain prespektif keuangan, prespektif pelanggan, prespektif bisnis internal, dan prespektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil analisis dengan menggunakan keempat prespektif balanced scorecard perusahaan mengalami peningkatan laba dari tahun 2008-2010. Kemudian pada tahun 2011 perusahaan mengalami penurunan laba yang disebabkan oleh banyaknya pengeluran biaya. Namun pada tahun 2012 perusahaan memperoleh kenaikan labayang cukup stabil dibandingkan tahun sebelumnya sehingga laba yang dihasilkan bertambah. Pada prespektif bisnis internal, perusahaan belum memaksimalkan pengendalian waktu dalam pembelian barang dagangan, sehingga berpengaruh pada lambatnya perputaran persediaan. Sehingga dengan adanya konsep balanced scorecard dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian kinerja manajemen perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Konsep Balanced Scorecard | en_US |
dc.subject | Penilaian Kinerja | en_US |
dc.title | Konsep Balanced Scorecard Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Manajemen (Studi Pada Cv. Aster Group Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912019 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912019-LILIANA GUNAWAN_1.pdf | COVER - BAB 1 | 581.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912019-LILIANA GUNAWAN_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 801.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912019-LILIANA GUNAWAN_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 128.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912019-LILIANA GUNAWAN_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 175.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.