Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maynardio, Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T05:52:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T05:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1481 | - |
dc.description.abstract | Analisis kelayakan merupakan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. PT BPR Tri Dana Sakti dalam pembukaan kantor kas masih belum melakukan penilaian kelayakan investasi dari aspek keuangan secara mendalam. Penilaian kelayakan investasi dari aspek keuangan meliputi Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Index. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelayakan inestasi dengan melihat tingkat pengembalian yang didapatkan, memberikan keuntungan atau tidak bagi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan pembukaan kantor kas PT BPR Tri Dana Sakti Sumber Pucung ditinjau dari aspek keuangan. Ruang lingkup penelitian ini adalah manajemen keuangan khususnya analisis kelayakan investasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan besarnya nilai masingmasing metode penilaian kelayakan investasi adalah sebagai berikut: Payback Period pada tahun ke 1 bulan ke 9 memenuhi target pengembalian perusahaan yaitu sebelum tahun ke 3, Net Present Value Rp. 297.568.315,- (positif), Internal Rate of Return 56,95% lebih besar dari COC 17,5%, dan Profitability Index 1,127 (Lebih besar dari 1). Kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan tersebut adalah pembukaan kantor kas PT BPR Tri Dana Sakti di wilayah Wagir layak untuk dijalankan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Analisis kelayakan | en_US |
dc.subject | aspek keuangan | en_US |
dc.title | Analisis Kelayakan Pembukaan Kantor Kas Pt Bpr Tri Dana Sakti Sumber Pucung Di Wilayah Wagir Ditinjau Dari Aspek Keuangan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0728066402 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200911010 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200911010_KEVIN MAYNARDIO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 340.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911010_KEVIN MAYNARDIO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 415.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200911010_KEVIN MAYNARDIO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 156.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911010_KEVIN MAYNARDIO_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 151.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.