Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haryono, Kurniawan Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T06:02:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T06:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1484 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan-perusahaan saat ini sedang menghadapi persaingan yang sangat ketat. Untuk dapat memenangkan persaingan perusahaan harus berorientasi pada strategi pemasaran. Hanya perusahaan yang berfokus kepada pelanggan yang berhasil menarik pelanggan dan bukan hanya berhasil memperkenalkan produk mereka saja ,tetapi perusahaan juga mempertimbangkan kepuasan konsumen sebagai tujuan yang harus dicapai. Kualitas pelayanan merupakan titik sentral bagi perusahaan karena akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati terhadap kepuasan pelanggan Perusahaan Pia Cap Mangkok Malang. 2) Untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan Pia Cap Mangkok Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Pia Cap Mangkok Malang, yang dibuktikan dengan nilai Sig. F sebesar 0,000 < =0,05 (5%). Variabel keandalan (reability) mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan Pia Cap Mangkok Malang, hal tersebut terbukti koefisien regresi (Standardized Coeffucients Beta) pada variabel tersebut mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan dengan keempat variabel kualitas pelayanan yang lain yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0,287. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pia Cap Mangkok Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200911011 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200911011_KURNIAWAN SAMUEL HARYONO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 886.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911011_KURNIAWAN SAMUEL HARYONO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200911011_KURNIAWAN SAMUEL HARYONO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 595.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911011_KURNIAWAN SAMUEL HARYONO_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 676.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.