Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ambarwati, Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T06:49:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T06:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1499 | - |
dc.description.abstract | Masyarakat atau kustomer memiliki penilaian atau pandangan masing-masing mengenai lembaga keuangan (Bank). Bank BRI adalah salah satu bank yang berkembangan di Indonesia Selama lebih dari 116 tahub BRI melayani hampir diseluruh masyarakat Indonesia. Untuk terus mempertahankan eksitensi bank BRI di tengah persaingan perbanka maka bank BRI harus memperhatikan faktor psikologis konsumen dalam pemilihan bank. Dengan mengetahui motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap nasabah terhadap bank BRI maka bank BRI akan dapat memahami apa yang menjadi keinginan customer atau calon customer dalam memilih bank dan mampu meningkatkan pemilihan pada bank BRI. Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor psikologis yang terdiri dari motivasi (X1), persepsi (X2), pembelajaran (X3), keyakinan dan sikap (X4) baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih bank BRI sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan, Dan Untuk mengetahui faktor psikologis yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bank BRI sebagai tempat untuk melakukan transakasi keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplorasi (Explanatory Research). Yaitu penelitian yang menggunakan dan menganalisis beberapa varabel yang memengaruhi keputusan, dengan metode simple random sampling. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari uji F yaitu pengujian secara serentak (simultan) diperoleh hasil F hitung sebesar 29.097 dengan nilai signifikansi (0.000) yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari indikator faktor psikologis yang terdiri atas motivasi (X1), persepsi (X2), pembelajaran (X3), keyakinan dan sikap (X4) terhadap keputusan memilih bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan (Y) pada bank BRI. Uji T (parsial) dengan mengambil taraf nyata (signifikansi) sebesar 5 % (0.05). Untuk variabel motivasi (X1), persepsi (X2), pembelajaran (X3) keyakinan dan sikap (X4) menunjukkan nilai signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi (X1), persepsi (X2), pembelajaran (X3), keyakinan dan sikap (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi di PT.Bank Rakyat Indonesia Martadinata Malang tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | faktor psikologis | en_US |
dc.subject | Keputusan Konsumen | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Bank Sebagai Tempat Melakukan Transaksi Keuangan (Studi Kasus Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Martadinata Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200915002 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200915002_Dwi Ambarwati_1.pdf | COVER - BAB 1 | 644.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
200915002_Dwi Ambarwati_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 683.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200915002_Dwi Ambarwati_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 166.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
200915002_Dwi Ambarwati_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 375.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.