Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halim, Temmy Dwijayanti | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:16:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T07:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1506 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian manajemen yang efektif dan efisien dalam meningkatkan penjualan. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Rokok Gudang Sorgum Malang, dengan permasalahan yang timbul dari tahun ke tahun hanya mengalami sedikit peningkatan dan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu perusahaan harus mengevaluasi sistem pengendalian manajemen penjualan, karena besarnya penjualan ditetapkan dengan kebijakan-kebijakan penjualan yang ditetapkan perusahaan. Penjualan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima perusahaan. Untuk meningkatkan pendapatan maka perusahaan harus dapat meningkatkan penjualan dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan tepat. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah dengan adanya analisis trend linier, maka perusahaan dapat menetapkan target penjualan tiap tahun dan melalui adanya kebijakan sistem pengendalian manajemen penjualan yang meliputi, 1) Analisis efisiensi perusahaan, maka efisiensi harga pokok penjualan dapat tercapai berdasarkan prosentase harga penjualan. 2) Evaluasi efektifitas dan efisiensi, maka dapat diketahui gross profit yang akan digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian manajemen berdasarkan rencana penjualan dan target harga pokok penjualan perusahaan pada tahun berikutnya. Sistem pengendalian manajemen yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan penjualan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Manajemen | en_US |
dc.subject | Penjualan | en_US |
dc.title | Sistem Pengendalian Manajemen Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Gudang Sorgum Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912038 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912038- TEMMY DWIJAYANTI HALIM_1.pdf | COVER - BAB 1 | 314.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912038- TEMMY DWIJAYANTI HALIM_2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 871.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912038- TEMMY DWIJAYANTI HALIM_3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 237.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.