Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1553
Title: | Analisis Nilai Tambah Dan Pendapatan Home Industry Kripik Tempe (Studi Kasus Home Industry Di Jalan Sanan Kota Malang) |
Authors: | Kurniawati, Lisa Perwita, Sari Rudin, Albertus Jemirolis |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | in keripik tempe cukup tinggi yaitu berkisar anatara 23% ~ 25%. Industri keripik tempe merupakan industri yang terkait langsung dengan komoditi kedelai dan tempe. Selain memiliki prospek pasar yang cukup baik akibat tingginya tingkat permintaan, keberadaan industri kripik tempe juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Tujuan pengolahan kripik tempe itu adalah untuk meningkatkan nilai tambah kedelai itu agar memperoleh nilai jual yang tinggi di pasaran. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui besarnya volume produksi dan harga produksi pada home industry kripik tempe sudah mencapai titik impas (Break Even Point). (2) untuk mengetahui keuntungan home industry kripik tempe. (3) untuk mengetahui besarnya nilai tambah yang dihasilkan dalam home industry kripik tempe Penelitian dilakukan pada home industry kripik tempe di jalan Sanan kota Malang. Penentuan responden dalam pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dan jumlah sampel responden pada penelitian ini adalah 41 home industry kripik tempe. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 menggunakan analisis break event poin (BEP), untuk menguji hipotesis 2 menggunakan R/C Ratio, dan untuk menguji hipotesis 3 menggunakan analisis nilai tambah. Simpulan penelitian (1) volume produksi dan harga jual kripik tempe pada home industry kripik tempe sudah mencapai break event point (BEP), (2) home industry kripik tempe sudah menguntungkan karena nilai R/C Ratio > 1 sebesar 1,12, (3) home industry kripik tempe memberikan nilai tambah sebesar Rp 5.624,37 per kg. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1553 |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200821001_Albertus Jemirolis Rudin_1.pdf | COVER - BAB 1 | 921.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
200821001_Albertus Jemirolis Rudin_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 385.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200821001_Albertus Jemirolis Rudin_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 92.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.