Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1592
Title: | Pengaruh Kandungan Informasi Laporan Arus Kas Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaanperusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010) |
Authors: | Indrarini, Silvia Suprapti, M.A.F Fibriyanti, Andri Yuvencia Dwi |
Keywords: | arus kas operasi arus kas investasi arus kas pendanaan harga saham |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Sesuai dengan PSAK No.2 yang menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan, maka penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh bagian dari laporan arus kas, yaitu komponen arus kas yang terdiri dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan terhadap harga saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kandungan informasi laporan arus kas terhadap harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya Malang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dari perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 selama tahun 2006 – 2010. Dari populasi sebanyak 45 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45, yang memenuhi kriteria pemilihan sampel adalah 9 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan untuk menguji hipotesisnya digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama komponen arus kas yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Secara parsial arus kas operasi dan arus kas investasi juga memeliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, namun arus kas pendaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal di luar variabel penelitian seperti kondisi ekonomi selama tahun penelitian, seperti krisis global yang terjadi pada taun 2008-2009 yang berdampak pada menurunnya minat investor untuk berinvestasi karena resiko yang dirasa terlalu tinggi pada saaat itu. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1592 |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811003- ANDRI YUVENCIA DWI FIBRIYANTI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 467.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811003- ANDRI YUVENCIA DWI FIBRIYANTI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 584.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811003- ANDRI YUVENCIA DWI FIBRIYANTI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 281.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.