Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putri, Fenty Yulanda Sari | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T06:39:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T06:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1605 | - |
dc.description.abstract | Dalam dunia perbankan kredit bermasalah bisa timbul baik karena faktor intern maupun faktor ekstern bank sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar berpegang pada prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ialah penulis meneliti tentang cara menganalisis pengukuran kinerja keuangan calon debitur terhadap pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada PT BRI Cabang Malang Martadinata. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara menganalisis pengukiran kinerja keuangan calon debitur terhadap pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada bank dengan menggunakan metode yuridis empiris dan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan bagian AO (Account Officer), wawancara calon debitur, dengan memperhatikan dokumen data kuantitatif PT BRI Cabang Malang Martadinata. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa meskipun pelaksanaan pemberian kredit di PT BRI Cabang Malang Martadinata telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat di pihak bank juga telah melakukan tindakan antisipasi untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, namun tetap terjadi kredit bermasalah pada tahun 2009. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelalaian AO dalam menganalisis calon debitur. kredit bermasalah yang timbul pihak PT BRI Cabang Malang Martadinata, penulis mempergunakan model penyelesaiannya dengan pelepasan kredit melalui analisis kolektibilitas kredit, analisis laporan keuangan calon debitur dengan menggunakan analisis 5 rasio keuangan, Analisis sumber dan penggunaan dana, Prinsip 5C, Prinsip 7P, dan Prinsip 3R. Melalui langkah-langkah tersebut, penulis mengharapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Malang Martadinata menjadi bank yang lebih sehat apabila ditinjau dari segi NPL dan berkurangnya resiko kredit bermasalah. Selain itu, juga dapat meningkatkan penilaian kinerja Account Officer menjadi lebih berkualitas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Kredit Macet | en_US |
dc.title | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Calon Debitur Terhadap Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Malang Martadinata | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200811018 | - |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811018 - FENTI YULANDA SARI PUTRI_1.pdf | COVER – BAB 1 | 496.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811018 - FENTI YULANDA SARI PUTRI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 – BAB 4 | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811018 - FENTI YULANDA SARI PUTRI_3.pdf | BAB 5 – DAFTAR PUSTAKA | 272.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811018 - FENTI YULANDA SARI PUTRI_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 713.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.