Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mariyati | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T07:27:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T07:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1614 | - |
dc.description.abstract | Multi Level Marketing High Desert atau di Indonesia lebih dikenal sebagai PT Harmoni Dinamika Indonesia adalah perusahaan multi nasional yang bergerak di berbagai negara meliputi Hongkong, Filipina, Malaysia, Singapura, yang berpusat di Phoenix Arizona USA. High Desert Indonesia didirikan di Jakarta pada tahun 1993. High desert mempunyai moto A Helping People Business yaitu usaha membantu sesama mendapatkan sehat dan sejahtera, sehat melalui produknya dan sejahtera melalui bisnisnya. Atas dasar kondisi di atas dipandang perlu untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Penjualan Kredit Untuk Produk Food Supplemen High Desert Pada PT. Harmoni Dinamika Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan kredit pada PT. Harmoni Dinamika Indonesia Malang. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Penjualan kredit pada PT. Harmoni Dinamika Indonesia Malang telah memenuhi Sistem Informasi Akuntansi yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem akuntansi penjualan kredit pada PT. Harmoni Dinamika Indonesia Malang sudah cukup baik namun perlu dilakukan pemisahan fungsi pencatatan ke dalam jurnal penjualan dan buku besar pada bagian akuntansi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Penjualan Kredit | en_US |
dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Penjualan Kredit Untuk Produk Food Supplemen High Desert (Studi Kasus Pada Pt Harmoni Dinamika Indonesia Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200811029 | - |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811029 -MARIYATI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 412.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811029 -MARIYATI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 780.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811029 -MARIYATI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 279.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.