Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gunawan, Farahdilla | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T06:48:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T06:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1634 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan yang go public melakukan penawaran saham perdananya di Bursa Efek, proses penawaran saham perdana ini disebut initial public offering atau IPO. Saham yang ditawarkan tidak selalu seperti yang diharapkan, underpricing saham bisa saja terjadi. Underpricing saham adalah keadaan dimana harga saham pada saat IPO lebih rendah dibanding ketika diperdagangkan di pasar sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi underpricing saham. Adapun akses pengambilan data-datanya dilakukan melalui Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya Malang, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 21 perusahaan. Peneliti menggunakan teknik regresi linear berganda dan menggunakan program SPSS sebagai analisis data, serta pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas data, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Variabel-variabel yang digunakan untuk meneliti underpricing dalam penelitian ini antara lain reputasi auditor, reputasi underwriter, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, financial leverage, keadaan pasar.hasil dari penelitian ini sebagai berikut faktor-faktor yang berpengaruh signifikan adalah reputasi auditor dan ukuran perusahaan, sedangkan reputasi underwriter, profitabilitas perusahan, financial leverage, dan keadaan pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap underpricing saham. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | go public | en_US |
dc.subject | initial public offering | en_US |
dc.subject | underpricing | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Underpricing Pada Penawaran Saham Perdana (Ipo) Di Bei Tahun 2008-2010 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200711010 | - |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200711010 - FARAHDILLA GUNAWAN_1.pdf | cover - bab 1 | 387.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
200711010 - FARAHDILLA GUNAWAN_2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 724.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200711010 - FARAHDILLA GUNAWAN_3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 129.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
200711010 - FARAHDILLA GUNAWAN_4.pdf Restricted Access | lampiran | 297.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.