Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Restiono, Yudi | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:08:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T07:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1641 | - |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya seringkali dihadapkan kendala yang bersumber pada potensi sumber daya manusianya. Karyawan perusahaan sering merasa cepat puas dengan hasil kerjanya, dan mengakibatkan menurunnya kineja perusahaan, sehingga produktivitas perusahaan menjadi menurun. Melalui pemberian motivasi seperti pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi diri, diharapkan kinerja karyawan dapat ditingkatkan. Sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh faktor motivasi yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualsasi diri terhadap kinerja karyawan bagian produksi serta untuk mengetahui faktor motivasi(kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. UD SURYA JAKARTA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Eksplanatory research dengan jenis data primer yang berupa hasil kuisioner yang diberikan pada karyawan UD. SURYA JAKARTA, dan data sekunder berupa keterangan secara langsung dari perusahaan. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini bahwa secara simultan (bersama-sama) faktor-faktor motivasi yang terdiri kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial , kebutuhan akan penghargaan diri , serta kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ud. Surya Jakarta | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200611049 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200611049_YUDI RESTIONO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 306.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
200611049_YUDI RESTIONO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 914.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200611049_YUDI RESTIONO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 131.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
200611049_YUDI RESTIONO_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 550.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.