Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1745
Title: | Pengaruh Brand Image Terhadap Purchase Decision Produk Handphone Oppo (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Katolik Widya Karya Malang) |
Authors: | Wardhani, Jovita Vicka Bayu Yudiastuti, Anni Jawa, Aurelia Sastri |
Keywords: | Citra Pembuat Citra Produk Citra Pemakai Purchase Decision |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Kondisi persaingan dunia bisnis yang saat ini semakin meningkat dan semakin ketat, mendorong setiap perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetetitif yang berkelanjutan dalam menghadapi banyaknya pemain baru (pesaing) yang beroperasi di industri yang sama. Banyaknya industri yang bermunculan merupakan salah satu akibat dari kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bervariasi, karenanya bisnis harus kreatif menciptakan branding yang baik agar mampu menarik konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian produk handphone Oppo pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang . Jenis penelitian Explanatory Research. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang yang berjumlah 300 orang. Jumlah sampel menggunakan rumus slovin berjumlah 60 responden. Teknik sampling mengunakan teknik Proporsional random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil uji T secara parsial, komponen Brand Image yang terdiri dari Citra Produk (X2) dan Citra Pemakai (X3) berpengaruh signifikan dan positif dibuktikan dengan nilai sig X2 (0,007 < 0,05), X3 (0,014 < 0,05) terhadap Purchase Decision, sedangkan Citra Pembuat (X1) dengan nilai sig X1 (0,499>0,05) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Purchase Decision. Berdasarkan hasil uji F secara simultan, komponen Brand Image yang terdiri dari Citra Pembuat (X1), Citra Produk (X2), dan Citra Pemakai (X3) memiliki nilai signifikansi 0,000<0,05 yang berarti komponen Brand Image berpengaruh signifikan terhadap Purchase Decision. Citra Produk merupakan variabel Brand Image yang berpengaruh dominan terhadap Purchase Decision pada handphone Oppo. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai β citra produk (0,452) yang lebih besar dibandingkan citra pembuat (-0,108) dan citra pemakai (0,391) |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1745 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_COVER - 008 Aurelia S Jawa.pdf | 810.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_BAB I - 008 Aurelia S Jawa.pdf | 210.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_BAB II - 008 Aurelia S Jawa.pdf Restricted Access | 320.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_BAB III - 008 Aurelia S Jawa.pdf Restricted Access | 385.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_BAB IV - 008 Aurelia S Jawa.pdf Restricted Access | 869.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_BAB V - 008 Aurelia S Jawa.pdf | 304.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811008_AURELIA SASTRI JAWA_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 008 Aurelia S Jawa.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.