Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1766
Title: | PENGARUH PENAMBAHAN AMPAS KOPI PADA BIOGAS TERHADAP HASIL SERTA LAJU PRODUKSI METANA DAN KARBON DIOKSIDA |
Authors: | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra Bellatrix, Angelica Regita |
Keywords: | Ampas kopi reaksi fermentasi biogas laju produksi |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Prosiding Seminar Nasional Riset dan Teknologi Terapan (RITEKTRA) |
Abstract: | Biogas merupakan bahan bakar alternatif dari fermentasi campuran kotoran sapi dan air, yang saat ini banyak dikembangkan dengan beberapa variasi tambahan demi mendapatkan hasil produksi biogas yang lebih baik. Adapun penambahan pada penelitian ini adalah menggunakan ampas kopi, dimana selain mengurangi limbah sampah organik, juga bertujuan untuk menjadikan ampas kopi sebagai bahan tambah yang bermanfaat. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ampas kopi terhadap hasil serta laju produksi terbesar dari biogas yaitu metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2), dilakukan variasi massa ampas kopi terhadap campuran kotoran sapi dan air yaitu [0:4:4], [1:4:4], dan [4:4:4]. Selanjutnya hasil produksi metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) dideteksi menggunakan sensor MQ-4 dan MQ-135, yang nantinya digunakan untuk melihat laju produksi dan rata-ratanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penambahan ampas kopi pada fermentasi biogas, menyebabkan hasil dan laju produksi metana (CH4) serta karbon dioksida (CO2) mengalami peningkatkan |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1766 |
ISSN: | 2807-999X |
Appears in Collections: | UA - Proceeding |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
III.B. Ritektra Vol. 1 Tahun 2021.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.