Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1790
Title: | KARAKTERISTIK BAHAN KOMPOSIT BERBASIS SERAT BATANG RUMPUT PAYUNG (CYPERUS ALTERNIFOLIUS) DAN POLYPROPYLENE PADA PENGARUH GAYA TEKAN TERHADAP UJI KEKERASAN |
Authors: | Murdiyanto, Danang |
Keywords: | Komposit Serat Gaya Tekan Uji Keras |
Issue Date: | Jan-2022 |
Publisher: | PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA |
Abstract: | Inovasi dan pengembangan teknologi dalam perkembangan industry maju sekarang ini sangat dibutuhkan, salah satunya dipengembangan pada bidang material terbarukan. Material terbarukan yang terus dikembangkan pada saat ini yaitu material komposit. Material komposit banyak dikembangkan karena memiliki karakteristik yang khusus, diantaranya yaitu ringan, nilai kekuatan yang baik dan tidak korosi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan Gaya tekan terhadap nilai uji kekerasan dari material komposit dari serat batang rumput payung (Cyperus Alternifolius) dengan Polypropylene. Dari hal tersebut akan diketahui karakteristik dari material komposit. Perlakuan Gaya terhadap spesimen benda uji dilakukan dengan pebedaan nilai variasi Gaya. Adapun nilai variasi dari Gaya yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 Kg, 4 Kg, dan 5 Kg, dimana masing-masing variasi Gaya terdapat 5 benda uji. Perlakuan dari hal tesebut, supaya diketahui nilai Gaya tekan pada masing-masing benda uji. Tujuan dari perlakuan tersebut juga untuk melihat kepadatan material, kerapatan dari porositasnya. Hasil pada penelitian ini, menunjukkan setelah dilakukan uji keras pada masing-masing sampel benda uji didapat untuk perlakuan dengan Gaya 3 Kg dihasilkan nilai rata-rata Gaya tekan sebesar 47,7 N/mm2 , pada Gaya 4 Kg dihasilkan nilai rata-rata Gaya Tekan sebesar 56 N/mm2 , sedangkan untuk perlakuan dengan Gaya 5 Kg dihasilkan nilai rata-rata sebesar 51 N/mm2 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan Gaya 4 Kg dari material komposit yang diuji menunjukkan hasil yang lebih baik, hal ini juga didukung dengan perbandingan uji kekerasan dari material plastik murni yang dilakukan peneliti diuji dengan perlakuan Gaya 4 Kg dengan hasil 51,3 N/mm2 . |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1790 |
Appears in Collections: | Penelitian yang Tidak Dipublikasikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C - 3.1 Artikel _ Penelitian Internal - Danang.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.