Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1880
Title: | UJI KIMIA, MIKROBIOLOGI DAN ORGANOLEPTIK “INDONESIAN SAUERKRAUT” DENGAN CABAI DAN BAWANG PUTIH |
Authors: | Susilowati, Sri Handini |
Keywords: | bakteri asam laktat fermentasi identifikasi DNA Indonesian sauerkraut uji organoleptic |
Issue Date: | Oct-2016 |
Abstract: | Fermentasi sayuran telah dikenal lama di negara Amerika Serikat, Eropa dan Asia seperti daun sawi fermentasi (Sayur asin - Indonesia), kubis fermentasi dan petsai (Kimchi - Korea). Sauerkraut adalah irisan kubis fermentasi menggunakan 2.0 - 2,5% garam, dan diklasifikasikan sebagai produk fermentasi asam laktat dimana mikroorganisme utama adalah Bakteri Asam Laktat (BAL). Sauerkraut cita rasa Indonesia atau Indonesian Sauerkraut membutuhkan tambahan bahan untuk memberikan warna, aroma, rasa pedas dan tampilan cantik. Cabai mengandung vitamin A dan C serta mengandung minyak atsiri capsaicin, yang menyebabkan rasa pedas. Bawang Putih adalah kelompok bawang digunakan penyedap rasa dalam memasak dan pengawetan. Manfaatnya diharapkan Indonesian Sauerkraut lebih disukai sebagai salah satu pangan fungsional. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat kimia, mikrobiologi dan organoleptik Indonesian sauerkraut yang ditambahkan dengan cabe merah dan bawang putih .Rancangan Penelitian dan Analisis data percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap terdiri dari tiga perlakuan (S1): kubis + garam; (S2): kubis + garam + cabe 10%+ Bawang putih 10% dan (S3): kubis + garam + cabe 20%+ Bawang putih 20%. Perlakuan diulang 5 kali, variabel pengamatan adalah uji ph, total asam, isolasi dan uji Bakteri Asam Laktat, dan identifikasi DNA Bakteri Asam Laktat dan organoleptik .Konsentrasi garam, cabai dan bawang putih yang ditambahkan sesuai perlakuan pada sauerkraut menyebabkan perbedaan pada nilai ph dan total asam. Total Plate Count (TPC) dan identifikasi karakteristik Bakteri Asam Laktat menunjukkan perbedaan dengan perlakuan penambahan garam, cabe dan bawang putih yang berbeda. Identifikasi DNA Bakteri Asam Laktat terlihat sangat jelas yang dihasilkan dari isolate sauerkraut. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1880 |
ISSN: | 978-979-796-223-4 |
Appears in Collections: | UA - Proceeding |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SENASPRO-PUBLISH.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.