Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1972
Title: | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi Pada Cv. Karmelindo) |
Authors: | Indrarini, Silvia Astuti, Galuh Budi Jiwanto, Albertus Prasojo Agung |
Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi Sistem Penjualan Tunai Pengendalian Internal |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tujuan penelitian menganalisis SIA penjualan tunai untuk mengembangkan pengendalian internal pada CV. Karmelindo. Jenis studi yang diterapkan yakni studi kasus, dengan metode pengumpulan data menerapkan studi kepustakaan serta studi lapangan. Teknik pengumpulan data menerapkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan yakni deskriptif kualitatif. Permasalahan yang terjadi pada CV. Karmelindo yakni lemahnya SIA penjualan tunai yang dibuktikan oleh fungsi yang merangkap, yaitu fungsi kas dijalankan oleh Manajer, fungsi akuntansi dilangsungkan oleh bagian administrasi, fungsi penjualan dijalankan oleh semua fungsi, dan kurang lengkapnya dokumen di CV. Karmelindo. Penyebabnya yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman mengenai SIA penjualan tunai. Akibatnya, dapat terjadi kesalahan penyajian data dan keterlambatan penyampaian informasi mengenai penjualan tunai serta perusahaan dapat mengalami kerugian atau kehilangan aset. Hasil analisis yang menunjukkan pemisahan fungsi kas dan fungsi akuntansi, fungsi penjualan dan fungsi gudang dengan memperbaiki struktur organisasi, melengkapi dokumen berupa faktur penjualan tunai dan surat jalan, serta memperbaiki sistem dan prosedur penjualan tunai sehingga diperoleh pengendalian internal yang efektif. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1972 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.