Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1986
Title: | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporatesocial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan(Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Yangterdaftardi Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2022) |
Authors: | Indrarini, Silvia Sukartiningsih, Lis Lestari Cindrawati, Theresia Lionia |
Keywords: | Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Nilai Perusahaan Bank Swasta Umum Nasional |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Good CorporateGovernance dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaanbankumum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022. Jenis penelitian ini berupa explanatory research menggunakandatasekunder berupa laporan keuangan, dengan populasi sebanyak 64 perusahaansertateknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling terpilih4perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaandanteknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data dianalisismenggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan Good Corporate Governance dan CorporateSocial Responsibility berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, Good Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadapnilai perusahaan. Variabel yang secara dominan berpengaruh yaitu Good CorporateGovernance. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1986 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.