Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1999
Title: | Analisis Rasio Net Profit Margin, Return On Equity, Current Ratio, Quick Ratio, Dan Debt To Equity Ratio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Laut Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Mbu’u, Prisila Monika |
Keywords: | Net Profit Margin Return on Equity Current Ratio Quick Ratio Debt to Equity Ratio Kinerja Keuangan Perusahaan Transportas iLaut |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio Net Profit Margin, Return on Equity, Current Ratio, Quick Ratio, dan Debt to Equity Ratio untuk menilai kinerja keuangan perusahaan transportasi laut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Jenis penelitian studi kasus menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi 24 perusahaan, pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling maka terpilih 4 perusahaan. Metode pengumpulan data metode studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis deskriptif kuantitatif, kinerja keuangan yang paling baik dilihat dari nilai Net profit Margin adalah PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, dan nilai Return on Equity yang paling baik adalah PT Tempura Emas Tbk, Dilihat dari nilai Current Ratio dan Quick Ratio yang paling baik adalah PT Nelly Dwi Putri Tbk, dan nilai Debt to Equity Ratio yang paling baik PT Pelayaran Tempura Emas Tbk. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1999 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_COVER - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf | 663.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_BAB I - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf | 322.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_BAB II - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf Restricted Access | 936.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_BAB III - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf Restricted Access | 244.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_BAB IV - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf Restricted Access | 868.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_BAB V - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf | 251.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912037_PRISILA MONIKA MBU'U_ AKUNTANSI_LAMPIRAN - 037 Akt'19 Prisila Monika Mbu'u.pdf Restricted Access | 372.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.