Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2010
Title: | Pengaruh Dividend Payout Ratio (Dpr) Dan Return On Equity (Roe) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Kosmetik Dan Rumah Tangga Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Indradi, Agustinus Wada, Karolina Peni |
Keywords: | Dividen Payout Ratio Harga Saham Return On Equity |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Pada era globalisasi saat ini setiap perusahaan terbuka bersaing dengan memaksimalkan kinerja perusahaan untuk menarik perhatian para investor guna mengadakan dana atau modal dalam mengatur kegiatan operasional perusahaan. Maka investor mengharapkan adanya pembagian hasil deviden, sehingga para investor perlu melihat harga saham berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham dalam perihal pengambilan keputusan. Dalam hal ini investor dapat menilai saham berdasarkan prospek, dan beberapa faktor-faktor yaitu Dividend Payout Ratio dan Return on Equity. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dividend payout ratio dan return on equity terhadap harga saham pada perusahaan kosmetik dan rumah tangga yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Jenis penelitian explanatory research. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dan pengumpulan data dokumentasi berupa laporan keuangan. Populasi penelitian 10 perusahaan dan teknik pengambilan sempel menggunakan metode purposive sampling maka terpilih 2 perusahaan. Teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunaan program SPSS Hasil analisis nilai signifikansi t dividend payout ratio terhadap harga saham adalah 0,181 > 0,05 dan nilai t hitung 1,449 < t tabel 2,262 dapat dijelaskan bahwa dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nilai signifikansi return on equity terhadap harga saham sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung 4,001 > 2,262 berarti retrun on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai signifikansi F dividend payout ratio dan return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham sebesar 0,004 < 0,005 dan nilai F hitung 12,054 > F tabel 4,10 maka secara bersama-sama dividend payout ratio dan return on equity pengaruh simultan terhadap harga saham. Variabel yang berpengaruh dominan adalah return on equity. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2010 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_COVER - Karolina Peni Wada.pdf | 967.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_BAB I - Karolina Peni Wada.pdf | 339.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_BAB II - Karolina Peni Wada.pdf Restricted Access | 631.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_BAB III - Karolina Peni Wada.pdf Restricted Access | 577.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_BAB IV - Karolina Peni Wada.pdf Restricted Access | 731.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_BAB V - Karolina Peni Wada.pdf | 219.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911018_KAROLINA PENI WADA_MANAJEMEN_LAMPIRAN - Karolina Peni Wada.pdf Restricted Access | 390.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.