Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2017
Title: | Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Sub Sektor Obat-Obatan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Wardhani, Jovita Vicka Bayu Kiryeman, Ruth Dewi Marselina |
Keywords: | Dividen Payout Ratio Debt To Equity Ratio Return On Equity Nilai perusahaan |
Issue Date: | Jul-2023 |
Abstract: | Indonesia saat ini memiliki 20,27% perusahaan manufaktur terbanyak di ASEAN dalam perekonomian nasional. Indonesia mampu bergeser dari commodity based menjadi manufactur based, hal ini menunjukan bahwa industri manufaktur sangat produktif dan mampu meningkatkan nilai tambah serta mendapatkan devisa yang besar. Industri manufaktur sangat membantu pertumbuhan perekonomian nasional. xi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan obatobatan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2021. Jenis penelitian ini adlah explanatory research, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang berupa laporan keuangan perusahaan obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi t dividend payout ratio (DPR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah 0,026 < 0,05 artinya bahwa dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, debt to equity ratio (DER) terhadap nilai perusahaan adalah 0,834 > 0,05 bahwa DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, retrun on equity (ROE) terhadap nilai perusahaan adalah 0,966 > 0,05 artinya bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai signifikansi F dividend payout ratio, debt to equity ratio, retrun on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan adalah 0,101 < 0,005 dan nilai F hitung 2,646 > F tabel yang berarti secara simultan berpengaruh positif namun signifikan terhadap nilai perusahaan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2017 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi _ Ruth Dewi M Kiryeman 1234 (1)-1-11 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf | COVER | 591.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Skripsi _ Ruth Dewi M Kiryeman 1234-16-22 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf | BAB I | 372.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Skripsi _ Ruth Dewi M Kiryeman 1234-23-42 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf Restricted Access | BAB II | 551.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Skripsi _ Ruth Dewi M Kiryeman 1234-43-51 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf Restricted Access | BAB III | 534.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Skripsi _ Ruth Dewi M Kiryeman 1234-52-94 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf Restricted Access | BAB IV | 970.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Skripsi _ Ruth Dewi M Kiryeman 1234-95-98 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf | BAB V - DAPUS | 364.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ruth Dewi M Kiryeman 1234-99-107 - 028Ruth Dewi M Kiryeman.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 416.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.