Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2051
Title: | Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah |
Authors: | Ignatia, Sari Perwita Rahmanti |
Keywords: | Usaha tani padi sawah analisis regresi linier berganda |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | BISTEK: JURNAL AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
Series/Report no.: | Vol. 10;No. 1 |
Abstract: | Padi sawah sebagai salah satu jenis tanaman pangan telah banyak diusahakan oleh para petani. Hal ini disebabkan karena padi merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Usaha tani padi sawah yang dilakukan oleh para petani memerlukan beberapa faktor produksi untuk dapat menghasilkan produksi yang diharapkan. Penggunaan faktor-faktor produksi tentunya memerlukan dana yang harus dikeluarkan petani untuk pengadaan atau pembeliannya. Biaya-biaya yang terkait dengan pembelian faktor produksi pada akhirnya, dalam perhitungan akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima petani. Oleh karena itu petani perlu mengetahui biaya-biaya produksi yang dikeluarkan dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Petani diharapkan dapat melakukan beberapa usaha untuk melakukan efisiensi penggunaan beberapa faktor produksi sehingga dapat menambah pendapatannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Pengaruh biaya faktor produksi dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hipotesis diuji dengan membandingkan nilai sig yang diperoleh dari hasil analisis dengan nilai α sebesar 0,0 5. Hasil uji dengan menggunakan uji simultan dan parsial menyatakan bahwa biaya sewa lahan, biaya benih, biaya pupuk dan pestisida berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani. Biaya sewa lahan dan biaya benih berpengaruh positif terhadap pendapatan petani, dimana dengan kenaikan/penurunan biaya-biaya tersebut akan menaikkanmenurunkan pendapatan petani. Biaya pupuk dan pestisida berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani, dimana dengan kenaikan/penurunan biaya-biaya tersebut akan menurunkan/menaikkan pendapatan petani. Biaya sewa traktor dan biaya upah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2051 |
ISSN: | 2721-4699 |
Appears in Collections: | BISTEK |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 06 V10N1 BISTEK Pengaruh Biaya Produksi.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.