Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2052
Title: | Analisis Karakteristik Responden Dalam Penentuan Sistem Irigasi Dalam Organic Urban Farming |
Authors: | Sunik Ignatia, Sari Perwita Rahmanti |
Keywords: | Karakteristik Responden Sistem Irigasi Pertanian Perkotaan Organik |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | BISTEK: JURNAL AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
Series/Report no.: | Vol. 10;No. 2 |
Abstract: | Lahan pekarangan di perkotaan dapat dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan secara organik dengan menanam sayuran tanpa penggunaan bahan-bahan kimiawi. Dengan melakukan hal tersebut, maka kebutuhan pangan yang bergizi dan sehat di tingkat keluarga dapat terpenuhi. Salah satu kelemahan dari bertanam sayuran di pekarangan adalah terabaikannya perawatan tanaman, khususnya penyiraman. Hal ini menyebabkan tanaman kekurangan air dan sayuran yang dihasilkan menjadi layu dan bahkanmati. Sistem irigasi tetes baik menggunakan selang atau emitter dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Meskipun demikian, karakteristik para pelaku pertanian perkotaan secara organik berdampak pada pemilihan jenis irigasi yang diterapkan di lahan pekarangan masing-masing. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik responden dan mengidentifikasi pertimbangan para responden dalam menentukan jenis irigasi yang digunakan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif, dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Sekolah Menengah Atas, dan jenis pekerjaan adalah sebagai pekerja(pegawai negeri sipil, swasta,dan wirausaha). Pertimbangan dalam menentukan jenis irigasi adalah tingkat kerumitan, ketersediaan waktu, kemudahan dalam penerapannya. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2052 |
ISSN: | 2477-1864 |
Appears in Collections: | BISTEK |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BISTEK+Vol.+10+No.+2+Desember+2023+Hal+01-12.pdf | 841.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.