Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/25
Title: | Peranan Diameter Maksimum Agregat Terhadap Kinerja Fraktur Beton Normal Pola Bukaan Tarik Tunggal |
Authors: | Patty, Agnes H |
Keywords: | Diameter Maksimum Energi Fraktur Panjang Fraktur Size effect |
Issue Date: | Jan-2016 |
Publisher: | Program Pascasarjana ITS Surabaya |
Abstract: | Beton dapat dipandang sebagai material yang terdiri atas dua komponen utama yaitu matriks dan agregat, yang terikat satu sama lainnya melalui lekatan atau traksi. Pada tahap beban kerja yang bersifat linier, kekompakan beton sangat ditentukan oleh kerja komposit diantara keduanya, namun di tahap nonlinier yaitu sesudah beban statik maksimum dicapai, kekompakan keduanya ditentukan oleh kinerja fraktur. Inti permasalahan yang ingin diangkat pada penelitian ini adalah studi terhadap pengaruh diameter maksimum ‘da’ agregat (keras, kaku, dan angular) terhadap kinerja fraktur; energi dan panjang fraktur. Mengacu pada RILEM: “Fracture Mechanics Test Methods for Concrete”, uji fraktur dilakukan terhadap tiga kelompok benda uji berupa geometrically similar beams yang terbuat dari beton normal polos dengan kuat rencana 35 MPa. Kelompok benda uji yang pertama menggunakan da 10 mm, gradasi seragam, kelompok ke-2 menggunakan da 20 mm, juga gradasi seragam, dan kelompok yang ke-3 menggunakan agregat campuran 10 mm, dan 20 mm, dengan da 40 mm. Dengan mengaplikasikan size effect law, diperoleh energi fraktur 33.626 N/m dengan panjang zona fraktur 37.0874 mm untuk da 10 mm, energy fraktur 35.805 N/m dengan panjang zona fraktur 41.890 mm untuk da 20 mm, dan, energy fraktur 37.256 N/m dengan panjang zona fraktur 44.999 mm untuk gradasi campuran 10 mm dan 20 mm dengan da 40 mm. Terlihat bahwa pada material dengan butiran da 10 mm membutuhkan energi untuk separasi lebih kecil dari yang dibutuhkan oleh material dengan butiran da 20 mm dan da 40 mm, karena butiran kecil cenderung lebih homogen dan bersifat monolitik. Sebaliknya, pada butiran yang relatif besar dan beragam, material semakin heterogen, dan sebagian sifat monolitik direduksi oleh aksi komposit akibat bridging, karenanya terjadi peningkatan baik pada energi fraktur, juga pada panjang zona fraktur. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/25 |
ISBN: | 978-602-72056-2-8 |
Appears in Collections: | UA - Proceeding |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Universitas Katolik Widya Karya Prosiding Semnas ITS 2016 agnes.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.