Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/273
Title: | Analisis efisiensi produksi dan pendapatan usahatani ubi kayu (Manihot utilissima) (Studi Kasus di Desa SumberTempur Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang) |
Authors: | Kurniawati, Lisa Perwita, Sari Nggaba, Antonius Marthen |
Keywords: | Usahatani Efisiensi Pendapatan |
Issue Date: | 7-Jul-2018 |
Abstract: | Tanaman ubi kayu (Manihot utilissima) sudah dikenal dan dibudidayakan secara luas oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat pinggiran kota, mudah beradaptasi dengan lingkungan atau lahan yang marginal dan beriklim kering, resiko gagal panen kecil dan toleran kekeringan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu mengkaji tentang efisiensi produksi dan pendapatan petani dalam usahatani ubi kayu. Tujuan adalah untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi ubi kayu, tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi ubi kayu dan keuntungan petani dalam usahatani ubi kayu. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani Budi Makmur yang berjumlah 25 orang dalam dalam satu kelompok tani, Lokasi penelitian Dusun SumberTempur Kidul Desa SumberTempur Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda Cobb-Douglas, analisis tingkat efisiensi meliputi efisiensi Teknis, Harga dan Ekonomi. Faktor produksi yang dianalisis yaitu luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk kandang, jumlah pupuk urea, jumlah pupuk NPK dan jumlah tenaga kerja. Hasil analisis Uji F menunjukkan nilai Fhitung (19,914) > Ftabel (2,101) berarti enam variabel bebas yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Hasil Uji t menunjukkan 1 (satu) variabel bebas yang berpengaruh nyata yaitu jumlah pupuk kandang. Untuk efisiensi Teknis, efisiensi Harga dan efisien Ekonomi tidak efisien hal ini dikarenakan NPM (Nilai Produk Marginal) dari masing-masing produksi < 1. Untuk analisis pendapatan Rasio R/C atas biaya total > 1 artinya usahatani ubi kayu sudah menguntungkan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/273 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201120001_ANTONIUS MARTHEN NGGABA_BAB_1.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201120001_ANTONIUS MARTHEN NGGABA_BAB_2.pdf Restricted Access | 400.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201120001_ANTONIUS MARTHEN NGGABA_BAB_3.pdf Restricted Access | 309.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201120001_ANTONIUS MARTHEN NGGABA_BAB_4.pdf Restricted Access | 313.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201120001_ANTONIUS MARTHEN NGGABA_BAB_5.pdf | 306.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201120001_ANTONIUS MARTHEN NGGABA_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.