Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/277
Title: | Analisis nilai tambah dan kelayakan usaha keripik ubi kayu (Manihot utilissima) Cap Sinar Jago di Desa Talok Kecamatan Turen kabupaten Malang |
Authors: | Kurniawati, Lisa Nurani, Maria Puri Primentari, Oktavia Niken Marta |
Keywords: | R/C Ratio NPV IRR Analisis Nilai Tambah |
Issue Date: | 7-Jul-2018 |
Abstract: | Ubi kayu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan pengganti beras, gandum dan jagung. Salah satu olahan pangan berbahan baku ubi kayu adalah Keripik ubi kayu. Tujuan dari aktifitas pengolahan ubi kayu menjadi keripik adalah untuk menambah nilai jual, menambah minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan ubi kayu dan memperoleh pendapatan yang tinggi. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai tambah usaha pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi kayu dan untuk mengetahui kelayakan usaha keripik ubi kayu. Penelitian ini dilakukan pada usaha keripik ubi kayu “Cap Sinar Jago” di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan bagian produksi dan pemasaran. Analisis yang digunakan untuk menganalisis nilai tambah dengan menggunakan metode Hayami dan kelayakan usaha menggunakan analisis B/C Ratio, NPV dan IRR. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha pengolahan ubi kayu menjadi keripik memberikan nilai tambah sebesar Rp 8.240,00 per kilogram. Hasil analisis kelayakan usaha pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi kayu memperoleh nilai B/C Ratio > 1 atau B/C = 1,41 > 1. NPV > 0 atau NPV = 1.572.977.373,00> 0 dan IRR > i atau IRR = 65,92% > 5,6% , berarti usaha keripik ubi kayu di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang layak diusahakan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/277 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201422022_OKTAVIA NIKEN MARTA PRIMENTARI_BAB_1.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201422022_OKTAVIA NIKEN MARTA PRIMENTARI_BAB_2.pdf Restricted Access | 775.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422022_OKTAVIA NIKEN MARTA PRIMENTARI_BAB_3.pdf Restricted Access | 523.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422022_OKTAVIA NIKEN MARTA PRIMENTARI_BAB_4.pdf Restricted Access | 310.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422022_OKTAVIA NIKEN MARTA PRIMENTARI_BAB_5.pdf | 194.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201422022_OKTAVIA NIKEN MARTA PRIMENTARI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.