Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balitar, Leonardo Satelit | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T02:47:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T02:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia, namun meningkatnya kebutuhan komoditas beras tidak diimbangi dengan produksi beras dalam negeri. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan angka ketergantungan terhadap beras yang tinggi adalah dengan memanfaatkan hasil pertanian dengan melakukan diversifikasi pangan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan pembuatan beras analog. Pembuatan beras analog menggunakan metode granulasi. Rancangan percobaan adalah Rancangan non Faktorial (1 faktor) yang disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan faktor berbagai varietas tepung ubi jalar disubtitusi tepung jagung, yang terdiri dari 3 level dengan perbandingan tepung ubi jalar ungu varietas ayamurasaki 70% tepung jagung 30%, tepung ubi jalar kuning varietas cilembu 70% tepung jagung 30%, tepung ubi jalar ungu varietas ayamurasaki 35%, cilembu 35%, tepung jagung 30%. Variabel pengamatan terdiri dari Uji Proksimat, Aktivitas Antioksidan, dan daya rehidrasi. Berdasarkan penelitian ini berpengaruh nyata pada kadar protein dan aktivitas antioksidan, tidak berpengaruh nyata pada kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar karbohidrat dan daya rehidrasi. Nilai kadar protein tertinggi pada perlakuan tepung ubi jalar kuning 70% tepung jagung 30% yaitu 2,42%. Aktivitas antioksidan beras analog tertinggi pada perlakuan tepung ubi jalar ungu 70% tepung jagung 30% yaitu 16,01%. kandungan proksimat, kadar air 7,73%, kadar abu 3,53%, kadar lemak 0,53%, kadar protein 1,95%, kadar karbohidrat 86,34%, dan daya rehidrasi 6,13%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Beras Analog | en_US |
dc.subject | Tepung Ubi Jalar | en_US |
dc.subject | Diversifikasi Pangan | en_US |
dc.title | Sifat fisik dan kimia beras analog berbagai varietas tepung ubi jalar disubtitusi dengan tepung jagung | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0716066001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0715096302 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41221#Teknologi Pangan | - |
dc.identifier.nim | NIM201320016 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201320016_LEONARDO SATELIT BALITAR_BAB_1.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201320016_LEONARDO SATELIT BALITAR_BAB_2.pdf Restricted Access | 356.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201320016_LEONARDO SATELIT BALITAR_BAB_3.pdf Restricted Access | 422.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201320016_LEONARDO SATELIT BALITAR_BAB_4.pdf Restricted Access | 260.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201320016_LEONARDO SATELIT BALITAR_BAB_5.pdf | 215.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201320016_LEONARDO SATELIT BALITAR_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.