Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggraheni, Maria Angelina Diah | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T03:20:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T03:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/289 | - |
dc.description.abstract | Buah naga adalah salah satu jenis buah daerah tropis yang kini juga dikembangkan di Indonesia. Ada 3 jenis buah naga yang dikembangkan di Indonesia, salah satunya adalah buah naga merah. Produksi buah naga yang melimpah juga menyebabkan melimpahnya kulit buah naga yang dibuang begitu saja. Jahe merupakan rempah yang memiliki beragam khasiat. Ada 3 jenis jahe di Indonesia, salah satunya jahe gajah. Beberapa kandungan pada kulit buah naga dan jahe berperan sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh. Kulit buah naga mengandung betasianin dan vitamin C. Sedangkan pada jahe mengandung oleoresin dan vitamin C. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan kulit buah naga dan jahe adalah dengan mengolah menjadi permen jeli. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan kulit buah naga dan jahe terhadap kandungan antioksidan permen jeli. Rancangan penelitian adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor, dengan 3 level pada masingmasing faktor. Faktor I yaitu kulit buah naga 0 ml, 10 ml, dan 30 ml. Faktor II yaitu jahe 0 ml, 37,50 ml, dan 41,50 ml. Variabel pengamatan terdiri dari kadar air, warna (L*,a*,b*), vitamin C, betasianin, antioksidan, senyawa antioksidan, organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur). Berdasarkan hasil penelitian ini perlakuan terpilih ada pada permen jeli dengan perlakuan penambahan kulit buah naga 30 ml dan jahe 41,50 ml. Permen jeli dengan perlakuan penambahan kulit buah naga 30 ml dan jahe 41,50 ml memiliki kadar air 13,75%, kecerahan 31,30, warna merah 2,70, warna kuning 2,60, vitamin C 2,01 %, betasianin 61,39 mg/l, dan aktivitas antioksidan 37,98 %Pada permen jeli dengan perlakuan terpilih memiliki kandungan antioksidan berupa senyawa Diisooctyl Phthalate dan 1,2 - Benzenedicarboxylic Acid - 1,2 - Benzenedicarboxylic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester – Benze. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Permen jeli | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | Kulit Buah Naga | en_US |
dc.subject | Jahe | en_US |
dc.title | Pengaruh penambahan kulit buah naga dan jahe terhadap kandungan antioksidan permen jeli | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0715096302 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41221#Teknologi Pangan | - |
dc.identifier.nim | NIM201421011 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8854640017 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201421011_MARIA ANGELINA DIAH ANGGRAHENI_BAB_1.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201421011_MARIA ANGELINA DIAH ANGGRAHENI_BAB_2.pdf Restricted Access | 747.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201421011_MARIA ANGELINA DIAH ANGGRAHENI_BAB_3.pdf Restricted Access | 564.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201421011_MARIA ANGELINA DIAH ANGGRAHENI_BAB_4.pdf Restricted Access | 872.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201421011_MARIA ANGELINA DIAH ANGGRAHENI_BAB_5.pdf | 540.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201421011_MARIA ANGELINA DIAH ANGGRAHENI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.