Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herlambang, Dimas Indrajati | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T03:36:12Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T03:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/296 | - |
dc.description.abstract | Pisang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang potensi produksinya cukup besar di Indonesia. Ada dua jenis pisang yang ada di Indonesia, yaitu jenis buah yang langsung dapat dimakan dan yang harus diolah terlebih dahulu untuk bisa dimakan. Pengolahan pisang sangat banyak sekali dan salah satu contohnya adalah makanan ringan yang dinamakan Ledre. Salah satu industri pengolahan Ledre Pisang yang ada di Kota Malang adalah UD. Dua Putri Dewi. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang ada di UD. Dua Putri Dewi dengan menggunakan Analisis SWOT sebagai metode penelitian kali ini. Dalam usaha ledre pisang UD. Dua Putri Dewi, hasil analisis menunjukan bahwa masing-masing faktor pada strategi pemasaran memiliki nilai skor yang bervariasi. Pada faktor kekuatan (Strength) ledre pisang UD. Dua Putri Dewi yaitu rasa ledre pisang yang enak dengan skor 0,189. Faktor kelemahan (Weakness) yaitu belum lengkapnya peraturan pelaksanaan pengelolaan produksi dan dana, termasuk SOP (standar operasi dan prosedur) dengan skor 0,121. Faktor peluang (Opportunity) yaitu dukungan pemerintah sangat berguna dengan skor 0,206. Faktor ancaman (Threat) yaitu jumlah pesaing yang bertambah dan kompetitif dengan skor 0,154. Strategi pemasaran pada usaha UD. Dua Putri Dewi dengan menggunakan analisis SWOT berada pada kuadran I yang merupakan strategi yang mendukung strategi agresif. Pada posisi tersebut UD. Dua Putri Dewi berada pada situasi yang dimana kekuatan yang memanfaatkan peluang. Dengan demikian, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Ledre Pisang | en_US |
dc.subject | Strategi Pemasaran | en_US |
dc.subject | Analisis SWOT | en_US |
dc.title | Analisis SWOT pada strategi pemasaran Ledre Pisang UD Dua Putri Dewi, Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725057802 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM201422006 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8850040017 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201422006_DIMAS INDRAJATI HERLAMBANG_BAB_1.pdf | 835.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201422006_DIMAS INDRAJATI HERLAMBANG_BAB_2.pdf Restricted Access | 369.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422006_DIMAS INDRAJATI HERLAMBANG_BAB_3.pdf Restricted Access | 382.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422006_DIMAS INDRAJATI HERLAMBANG_BAB_4.pdf Restricted Access | 495.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422006_DIMAS INDRAJATI HERLAMBANG_BAB_5.pdf | 236.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201422006_DIMAS INDRAJATI HERLAMBANG_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 598.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.