Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nimanuho, Stephania Glorie Sunarti | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T04:22:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T04:22:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/302 | - |
dc.description.abstract | Sayur merupakan bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, hal ini menjadi tantangan bagi pemasar untuk mendistribusikan sayuran secara merata namun perlu diingat sifat sayur yang mudah rusak membutuhkan penanganan khusus. Penanganan khusus umumnya dijumpai di pasar modern, salah satunya adalah mini market. Pemasaran sayuran dapat ditinjau melalui bauran pemasaran (produk, harga, promosi, dan tempat), yang kemudian menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memutuskan membeli. Mini market yang menjadi tempat penelitian adalah Toko Dapoer Qoe Buah dan Sayur yang berlokasi di Perumahan Sawojajar. Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 60 responden, yang merupakan konsumen sayuran yang membeli di mini market tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling yaitu accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Kuesioner menggunakan pengukuran persepsi dengan skala Likert. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif dan statistik. Uji statistik yang dilakukan adalah uji F dan uji t, dimana uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran secara serentak terhadap keputusan pembelian sayuran, dan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran secara individu terhadap keputusan pembelian sayuran. Hasil uji statistik menunjukkan jika uji F terdapat pengaruh signifikan variabel bauran pemasaran secara serentak terhadap keputusan pembelian dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Hasil uji t terdapat pengaruh signifikan variabel tempat (sig. 0,000 < 0,05) dan variabel harga (sig. 0,010 > 0,05), sedangkan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel produk (sig. 0,606 > 0,05) dan variabel promosi (sig. 0,156 > 0,05). Nilai koefisien determinasi sebesar 0,460. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Bauran Pemasaran | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen sayuran di mini market (studi kasus di Toko Dapoer Qoe Buah dan Sayur, Perumahan Sawojajar, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725057802 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0716066001 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM201522021 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201522021_STEPHANIA GLORIE SUNARTI NIMANUHO_BAB_1.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201522021_STEPHANIA GLORIE SUNARTI NIMANUHO_BAB_2.pdf Restricted Access | 381.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201522021_STEPHANIA GLORIE SUNARTI NIMANUHO_BAB_3.pdf Restricted Access | 411.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201522021_STEPHANIA GLORIE SUNARTI NIMANUHO_BAB_4.pdf Restricted Access | 426.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201522021_STEPHANIA GLORIE SUNARTI NIMANUHO_BAB_5.pdf | 251.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201522021_STEPHANIA GLORIE SUNARTI NIMANUHO_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 471.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.