Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/314
Title: | Kaji eksperimental pengaruh variasi temperatur pelapisan karbon 350 c, 400 c,dan 450 c pada aluminium 2025 terhadap sifat termal |
Authors: | Redationo, Nereus Tugur Dhani, Harsa Siswanto, Isodorus Teguh |
Keywords: | aluminium karbon variasi temperatur kapasitas kalor |
Issue Date: | 31-May-2018 |
Abstract: | Aluminium merupakan salah satu logam yang melimpah pada kerak bumi. Aluminium memiliki sifat ringan, mudah dibentuk, tidak beracun dan tahan terhadap korosi, akan tetapi dalam aplikasi kapasitas kalor masih memerlukan peningkatan. Untuk meningkatkan nilai kapasaitas kalor pada aluminium perlu dikombinasi dengan material lainnya contohnya adalah karbon. Karbon mudah didapatkan dan memiliki konduktifitas yang tinggi. Pada penelitian ini dilakukan proses pelapisan karbon pada permukaan aluminium yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kalor pada material aluminium. Proses pelapisan memanfaatkan titik rekristalisasi aluminium kemudian diinjeksikan dengan serbuk karbon. Jenis aluminium yang digunakan pada penelitian ini adalah aluminium tipe 2025 dengan variasi temperatur titik rekristalisasi 350 o o C, 400 C, dan 450 o C. Pada proses pelapisan permukaan, karbon dengan berat 100 gr diijeksikan dengan tekanan kompresor pada 3 bar. Hasil dari proses pelapisan karbon pada permukaan aluminium tipe 2025 menunjukkan peningkatan kapasitas kalor dibandingkan aluminium tipe 2025 tanpa perlakuan. Kapasitas kalor yang baik terdapat pada spesimen aluminium dengan temperatur pelapisan 450 o C. Peningkatan kapasitas kalor sebesar 2,06 o J/Kg C pada posisi A dan 2,38 pada posisi B diikuti dengan banyaknya karbon yang menempel pada permukaan aluminium dengan temperatur 450 o C. Selain meningkatkan kapasitas kalor, pelapisan karbon juga berpengaruh pada meningkatnya nilai kekerasan pada spesimen. Meningkatnya kapasitas kalor diikuti dengan meningkatnya nilai kekerasan karena kepadatan struktur pada spesimen akibat pendinginan pada proses pelapisan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/314 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201431006_ISODORUS TEGUH SISWANTO_BAB_1.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201431006_ISODORUS TEGUH SISWANTO_BAB_2.pdf Restricted Access | 541 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201431006_ISODORUS TEGUH SISWANTO_BAB_3.pdf Restricted Access | 343.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201431006_ISODORUS TEGUH SISWANTO_BAB_4.pdf Restricted Access | 647.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201431006_ISODORUS TEGUH SISWANTO_BAB_5.pdf | 104.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201431006_ISODORUS TEGUH SISWANTO_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 483.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.