Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/380
Title: | Pengaruh Formulasi Bran Gandum (Triticum Spp.) Dan Tepung Kacang Hijau (Vigna Radiata) Terhadap Sifat Fisik, Kimia Dan Organoleptik Food Bars |
Authors: | Purnomo, Hari Susilowati, Sri Puspita, Vincentia Prima Indah |
Keywords: | Food bar Bran gandum Kacang hijau Isoflavon HPLC |
Issue Date: | 10-Jun-2020 |
Abstract: | Food bar merupakan makanan camilan yang berbentuk batang dan padat berbahan dasar serealia atau kacang-kacangan. Beberapa jenis food bars yang dapat ditemui di Indonesia umumnya terbuat dari produk pangan impor. Oleh sebab itu, perlu adanya pembuatan produk food bars menggunakan pangan lokal seperti kacang hijau (Vigna radiata). Kacang hijau termasuk dalam pangan fungsional dengan kompleknya manfaat kacang hijau bagi kesehatan dan memegang peranan dalam pencegahan penyakit. Pemanfaatan bran (kulit) gandum dilakukan pada pembuatan food bar dengan menambahkan bran gandum sebagai sumber serat dan protein food bar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara kontrol (food bar komersial) dengan food bar formulasi tepung kacang hijau dan bran gandum berdasarkan sifat fisik, kimia dan mutu sensorik food bar yang dihasilkan. Penelitian menggunakan rancangan non-faktorial yang disusun secara Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang dibuat dalam lima taraf perlakuan, yaitu kontrol, formulasi tepung kacang hijau dan bran gandum 95%:5%, 90%:10%, 85%:15% dan 80%:20%. Sampel food bar terpilih memiliki nilai tekstur (kekerasan) 5,36 N; warna (L* 43,16; a* 12,54; b* 8,16); kadar protein 29,66%; kadar serat kasar 8,30%; tinggi kadar aktivitas antioksidan 42,18%; mutu sensori rasa (0,63), warna (0,59), aroma (0,69) dan tekstur (0,28) dengan menempati ranking 2 (disukai) dan ranking 3 (agak disukai). Pengambilan sampel terpilih dilakukan untuk kemudian dianalisis kandungan isoflavonnya (daidzein dan genistein) dengan metode HPLC yang menunjukkan adanya perbedaan pada food bar terpilih dan kontrol. Pada food bar terpilih, tidak terbacanya kandungan isoflavon diduga disebabkan oleh sampel yang berinteraksi membentuk komponen lain. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/380 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_ABSTRAK.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_PENDAHULUAN.pdf | 215.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | 790.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_METODE PENELITIAN.pdf Restricted Access | 628.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_BAB V.pdf | 661.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201521018_VINCENTIA PRIMA INDAH PUSPITA_TEKNOLOGI PANGAN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.