Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/452
Title: | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Sayur Organik (Studi Kasus: Di Gogrin Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) |
Authors: | Taneo, Stefanus Jufra M Perwita, Sari Awuk, Melania |
Keywords: | Keputusan Konsumen Sayur Organik Elastisitas |
Issue Date: | 17-Jul-2020 |
Abstract: | Bahaya penggunaan bahan kimia bagi kesehatan manusia mendorong masyarakat semakin menjaga pola konsumsi dengan mengkonsumsi bahan pangan alami. Salah satu produk pertanian organik yang dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat adalah sayur organik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik dan menganalisis sifat sayur organik ditinjau dari elastisitas harga sayur organik, elastisitas pendapatan konsumen dan elastisitas harga sayur an organik. Penelitian dilaksanakan di Gogrin, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Data dikumpulkan menggunaka kuisioner dari 30 ibu rumah tangga yang adalah sampel dari pelanggan sayur organik di Gogrin. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji f (simultan), uji t (parsial), dan elastisitas harga, pendapatan konsumen dan harga sayur anorganik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik yaitu tingkat pendidikan (X1), motivasi pembelian (X2), kelompok acuan (X3), pendapatan konsumen (X4), tempat pembelian (X5), Harga sayur organik (X6) dan harga sayur an organik (X7) secara simlultan berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (y). Variabel yang secara parsial berpengaruh nyata adalah motivasi pembelian, kelompok acuan, pendapatan konsumen, dan harga sayur organik, sedangkan tingkat pendidikan, tempat pembelian, harga sayur an organik tidak berpegaruh nyata terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik. Sifat sayur organik ditinjau dari elastisitas harga sayur organik bersifat inelastis, ditinjau dari elastisitas pendapatan konsumen bersifat barang normal dan ditinjau dari elastisitas silang, sayur organik bersifat barang komplementer. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/452 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FILE 2_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_ABSTRAK.pdf | 594.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 3_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_PENDAHULUAN.pdf | 213.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 4_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | 550.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 5_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_METODE PENELITIAN.pdf Restricted Access | 484.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 6_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 657.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 7_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_PENUTUP.pdf | 217.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 8_201622013_MELANIA AWUK_AGRIBISNIS_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 821.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.