Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dhalo, Yusfina | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T03:55:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T03:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/460 | - |
dc.description.abstract | Penerapan Budaya Organisasi di perusahaan jasa yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Menyadari akan hal penting tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya dalam budaya organisasi memiliki nilai-nilai atau normanorma yang menjadi pedoman dan acuan terhadap karyawan. Nilai-nilai yang dianut bersama menjadi sebuah tolak ukur pada karyawan yang merasa nyaman dalam bekerja, karyawan yang memiliki komitmen serta kesetiaan yang mendorong dan membuat karyawan berusaha lebih keras untuk meningkatkan kinerja serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Tujuan penelitian yang dilakukan di Hotel Grand Palace Malang untuk mengetahui signifikansi pengaruh indikator Budaya organisasi yang terdiri dari Inovasi dan pengambilan Resiko (X1), Orientasi Hasil (X2), Orientasi Manusia (X3), Orientasi Tim (X4) secara simultan terhadap Kinerja Karyawan Di Hotel Grand Palace Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatory research. Data primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara dan kuisoner, pengumpulan sampel menggunakan metode sensus yang memerlukan sampel sebanyak 50 responden. Analisis menggunakan analisis regresi linear berganda Hasil Penelitian menunjukan persamaan regresi Y = 10.0075 + 1.231 X1 + 0.596 X2 + 0.567 X3 + 1.433 X4 + 7.466, koefisien determinasi (Adjust R2 ) sebesar 0.840 atau 84.0 %. , dan F hitung 22.809 lebih besar dari F tabel 2.57, artinya indikator budaya organisasi yang terdiri dari berinovasi dan mengambil resiko, orientasi pada hasil, orientasi pada manusia, orientasi pada tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara simultan. Sedangkan secara parsial dari keempat indikator budaya organisasi yang terdiri dari berinovasi dan mengambil resiko, orientasi hasil, orientasi manusia dan orientasi tim, hanya indikator inovasi dan mengambil resiko, orientasi tim memiliki pengaruh singnifikan terhada kinerja karyawan di Hotel Grand Palace. Indikator budaya organisasi yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan adalah indikator orientasi tim (X4) karena memberikan sumbangan efektif (hasil perkalian koefisien korelasi dengan Standarized beta ) terbesar yaitu sebesar 23.80%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Budaya Organisasi | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Grand Palace Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611049 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FILE2_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_COVER.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE3_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_BAB I.pdf | 315.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE4_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_BAB II.pdf Restricted Access | 574.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE5_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_BAB III.pdf Restricted Access | 466.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE6_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_BAB IV.pdf Restricted Access | 817.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE7_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_BAB V.pdf | 328.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE8_201611049_YUSFINA DHALO_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.