Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/467
Title: | Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Kalimantan Sanggar Pustaka-PMKS Belitang Hilir |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Rabai, Yuvita |
Keywords: | Keselamatan kerja Kesehatan kerja Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 1-Jul-2020 |
Abstract: | Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi membawa kemudahan dalam produksi, namun dapat menimbulkan tingkat resiko kecelakaan pada saat bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk perhatian yang diberikan perusahaan bagi sumber dayanya atau karyawan yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Jika karyawan tidak terjamin keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, secara rasional sangat mustahil seorang karyawan dapat bekerja dengan baik apalagi untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja karyawan pada PT. Sanggar Pustaka-PMKS Belitang Hilir secara simultan dan parsial, dan untuk mengetahui variabel yang pengaruh dominan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah explanatory. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Kalimantan Sanggar Pustaka-PMKS Belitang Hilir sebanyak 73 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan metode Sensus. Analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Kalimatan Sanggar Pustaka-PMKS Belitang Hilir dibuktikan dengan pengujian yang menunjukan p value (0.000) < level of significance (α=0.05). koefisien determinasi sebesar 80,7%. secara parsial menghasilkan signifikansi t sebesar 0.000 untuk variabel keselamatan kerja (X1) dan 0.002 untuk variabel kesehatan kerja (X2) sehingga dapat diketahui kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Variabel Keselamatan kerja (X) memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan (Y) ditunjukan pada unstandardizied beta sebesar (0.706) |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/467 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
file 2_201611051_YUVITA RABAI_MANAJEMEN_ COVER.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
File_ 3_201611051_Yuvita Rabai_manajemen_BAB I.pdf | 312.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
file_ 4_201611051_ YUVITA RABAI_MANAJEMEN_BAB II.pdf Restricted Access | 437.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE_5_201611051_YUVITA RABAI_MANAJEMEN_BAB III.pdf Restricted Access | 460.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File_ 6_ 201611051_YUVITA RABAI_BAB IV.pdf Restricted Access | 671.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
file_7_201611051_YUVITA RABAI_MANAJEMEN_ BAB V.pdf | 385.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
file_8_201611051_YUVITA RABAI_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 834.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.