Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/470
Title: | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Perkebunan Nusantara Xiii (Persero) Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Yudiastuti, Anni Tiyarma |
Keywords: | Stres faktor lingkungan faktor organisasi faktor individu kinerja karyawan |
Issue Date: | 1-Jul-2020 |
Abstract: | Kunci keberhasilan perusahaan didasarkan pada sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. Era globalisasi ekonomi saat ini menuntut persaingan yang kompetitif bagi setiap perusahaan untuk selalu melakukan inovasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Setiap orang pasti pernah mengalami stres saat sedang bekerja. Akibat stres saat bekerja, seringkali apa yang dikerjakan hasilnya menjadi tidak maksimal, bahkan bisa menjadi berantakan. Sehingga untuk menunjang kinerja sesuai yang diharapkan, perusahaan perlu mengelola stres dengan meminimalisir sumber penyebab stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh stres kerja dari faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu terhadap kinerja karyawan secara simultan dan parsial dan mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO) Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 80 orang. Sampel menggunakan metode sensus yaitu dengan mengambil semua anggota populasi.Teknik Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan dengan nilai perhitungan Uji F sebesar 65,963 yang dimana hasil uji penelitian ini lebih besar dibandingkan dengan hasil Ftabel. Hal ini berarti bahwa sumber penyebab stres kerja yang terdiri faktor lingkungan (X1), faktor organisasi (X2), serta faktor individu (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO) Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Persamaan yang dihasilkan adalah : Y= 3,031 + 0,248 X1 + 0,237 X2 + 1.479 X3 + 1.732. Nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,723 atau 72,3 %. Sumber penyebab stres kerja yang terdiri dari Faktor Lingkungan (X1), Faktor Organisasi (X2), dan Faktor Individu (X3) juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan (Y) Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dapat dibuktikan dari nilai signifikansi t berturut turut sebesar 0,007 (X1) : 0,002 (X2): 0,000 (X3) atau lebih kecil dari alpha = 0,05. Faktor individu (X3) memiliki tingkat beta terstandarisasi terbesar yaitu 0,521, paling besar dibanding faktor lain, sehingga Faktor individu adalam sumber penyebab stres yang berpengaruh dominan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/470 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FILE 2 _TIYARMA_201611045_MANAJEMEN_COVER.pdf | 711.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 3_TIYARMA_201611045_MANAJEMEN_BAB I.pdf | 318.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 4 _TIYARMA_201611045_MANAJEMEN_BAB II.pdf Restricted Access | 754.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 5_TIYARMA_201611045_MANAJEMEN_BAB III.pdf Restricted Access | 478.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 6_ TIYARMA_201611045_MANAJEMEN_BAB IV.pdf Restricted Access | 832.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 7 _201611045_TIYARMA_MANAJEMEN_BAB V.pdf | 400.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
file 8 _201611045_tiyarma_manajemen_Lampiran.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.