Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clementia, Grace | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T05:58:44Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T05:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/480 | - |
dc.description.abstract | Keputusan pembelian pada dasarnya dipengaruhi oleh bauran pemasaran yang terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya, yang terdiri dari product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Berkaitan dengan hal tersebut sangat penting bagi pengelola perusahaan untuk mengembangkan produk, menentukan harga, mempromosikan produk dan mendistribusikan produk/jasa yang tepat kepada para pengecer dan konsumen akhir. Dalam hubungannya dengan perekonomian dan perkembangan food industry, Cap Jempol merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan yang berada di kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Bauran Pemasaran secara simultan terhadap keputusan pembelian, Pengaruh Bauran Pemasaran secara parsial terhadap keputusan pembelian dan elemen dari Bauran Pemasaran yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada CV Ika Raya Sentausa. Jenis penelitian ini adalah explanatory. Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Populasi penelitian ini adalah konsumen CV Ika Raya Sentausa Malang. Sampel yang diambil sebanyak 50 orang dengan metode accidental sampling dan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan tingkat signifikan 0,05<0,05. Secara parsial variabel produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4) tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan tingkat signifikan >0,05 untuk semua variabel. Variabel yang berpengaruh dominan adalah harga (X2) dengan VIF beta 0,257. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Produk | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Tempat | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Cap Jempol Pada CV Ika Raya Sentausa Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611020 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_COVER.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_BAB 1.pdf | 201.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_BAB 2.pdf Restricted Access | 312.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_BAB 3.pdf Restricted Access | 341.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_BAB 4.pdf Restricted Access | 398.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_BAB 5.pdf | 281.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611020_GRACE CLEMENTIA_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.