Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/506
Title: | Analisis Pengaruh Perlakuan Alkali Terhadap Kekuatan Sagging Plafon Komposit Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Dengan Matrix Epoxy |
Authors: | Yoedono, Benedictus Sonny Sunik Ekaputra, Antonius Sandy |
Keywords: | Plafon Komposit Alkalisasi Sagging |
Issue Date: | 24-Aug-2019 |
Abstract: | Perkembangan indsutri dalam dunia keteknikan dewasa ini sudah mulai merambah bidang material konstruksi, salah satunya adalah material komposit. Banyak sekali material komposit yang ada di sekitar kita saat ini, salah satunya adalah material komposit dengan bahan penguat alam, yang ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan material plafon komposit. Plafon komposit adalah plafon yang dibuat dengan menggabungkan 2 (dua) bahan yaitu serat batang rumput payung sebagai penguat (reinforcement) dan resin epoxy sebagai matrixnya. Penelitian ini menganalisis pengaruh perlakuan alkali pada plafon komposit serat rumput payung (cyperus alternifolius) dengan matrix epoxy ditinjau dari kekuatan sagging. Variasi lama perendaman yang digunakan, yaitu : 0 (nol) jam, 1 (satu) jam, 2 (dua) jam, dan 3 (tiga) jam dengan jumlah spesimen untuk tiap variasi masing-masing sebanyak 2 buah. Pengujian sagging mengacu pada ASTM C397/397M–09. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh lama perendaman plafon komposit serat rumput payung terhadap nilai sagging. Nilai sagging pada kondisi total humidity maksimal adalah sebesar 0,075 mm pada spesimen C dengan lama perendaman 2 (dua) jam. Spesimen yang seratnya tidak direndam larutan alkali memiliki nilai sagging lebih kecil daripada spesimen yang seratnya direndam larutan alkali. Lama perendaman serat rumput payung juga menunjukkan bahwa semakin lama perendaman serat rumput payung di dalam larutan alkali, maka nilai sagging dan kemampuan spesimen untuk kembali ke bentuk awal atau netral sebelum terjadinya sagging akibat suhu dan kelembaban yang terjadi pada ruangan tersebut semakin meningkat. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/506 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_COVER.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_BAB I.pdf | 178.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_BAB II.pdf Restricted Access | 360.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_BAB III.pdf Restricted Access | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_BAB IV.pdf Restricted Access | 641.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_BAB V.pdf | 191.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201332002_ANTONIUS SANDY EKAPUTRA_TEKNIK SIPIL_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.