Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/515
Title: | Pengaruh Pengekangan Serat Dan Pengepresan Lamina Terhadap Kekuatan Lentur Plafon Komposit Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Dengan Matrix Epoxy |
Authors: | Yoedono, Benedictus Sonny Suswati, Anna Catharina Sri Purna Febrianto, Romanus Rizal |
Keywords: | Komposit Rumput Payung Alkalisasi Kuat lentur Pengekangan dan pengepresan |
Issue Date: | 15-Jun-2019 |
Abstract: | Dewasa ini teknologi pada dunia konstruksi berkembang dengan cepat dengan perkembangan yang sangat cepat banyak inovasi yang muncul pada dunia konstruksi salah satunya pada bidang material. Pemanfaatan serat rumput payung sebagai komposit adalah salah satu inovasi perkembangan teknologi dalam bidang material. Serat rumput payung memiliki zat-zat organik yang perlu dilakukan perawatan untuk mendapatkan kekuatan mekanis yang maksimal dalam penelitian ini akan ditinjau pengaruh pengekangan serat dan pengaruh pengepresan lamina terhadap kuat lentur plafon komposit serat rumput payung. Perawatan permukaan serat dengan melakukan perendaman serat pada alkali akan menghasilkan daya lekat yang baik antara matrix dan serat. Bentuk serat dan kepadatan spesimen mempengaruhi kekuatan mekanis benda uji. Pengekangan serat dan pengepresan yang baik akan menghasilkan kekuatan mekanis yang tinggi. Variasi perendaman alkali pada penelitian ini adalah 0 jam (tanpa perendaman alkali), 1 jam, 2 jam dan 3 jam dengan konsentrasi larutan alkali 5%. Pada masing-masing variasi perendaman dibuat spesimen uji lentur material dengan mengacu pada ASTM C367/367M – 09 untuk menghasilkan data P dan Δ data yang telah di peroleh selanjutnya dilakukan analisis kekuatan lentur. Hasil analisis di bandingkan dengan hasilpenelitian terdahulu guna mengetahui pengaruh pengekangan dan pengepresan ditinjau dari kekuatan lentur. Dari hasil perbandingan didapatkan pengaruh yang sangat tinggi, dengan peningkatan hasil pengujian Pmax peningkatan sebesar 91.47%, Δ mengalami penurunan sebesar 25.05%, Hasil Modulus Of Rupture mengalami peningkatan sebesar 96.09%. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/515 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201532023_Romanus Rizal Febrianto_BAB_1.pdf | 886.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201532023_Romanus Rizal Febrianto_BAB_2.pdf Restricted Access | 488.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532023_Romanus Rizal Febrianto_BAB_3.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532023_Romanus Rizal Febrianto_BAB_4.pdf Restricted Access | 605.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532023_Romanus Rizal Febrianto_BAB_5.pdf | 37.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201532023_Romanus Rizal Febrianto_BAB_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.