Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yusuf, Hendrawan | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T03:11:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T03:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/651 | - |
dc.description.abstract | Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan oelh organisasi secara efektif dan efisien, terutama peranannya dalam setiap usaha penyelenggaraan kerja sama dan tanggung jawab. Salah satu jalan untuk memotivasi karyawan agar dapat diperdayakan seefektif dan seefisien munkin guna meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan jalan pemberian kompensasi yang layak kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan, serta mengetahui kompensasi mana yang lebih dominan terhadap produktivitas kerja karyawan AUTO 2000 cabang Kediri yang berjumlah sebanyak 88 orang. Teknik pengambilan sampel adalah sensus yang artinya seluruh karyawan perusahaan AUTO 2000 cabang Kediri sebagai sampel penelitian, yaitu sebanyak 88 orang. Hasil menunjukkan nilai thitung Kompensasi finansial sebesar 3,256 lebih besar dari ttabel (1,98793) dan nilai Sig (α) sebesar 0,05. Sehingga H0 ditolak H1 diterima (thitung>ttabel) yang berarti kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan thitung untuk variabel Kompensasi non Finansial sebesar 2,948 lebih besar dari ttabel (1,98793) dan nilai Sig (α) sebesar 0,05. Sehingga H0 ditolak H1 diterima (thitung>ttabel) yang berarti kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. nilai F hitung > Ftabel dimana 11,138 > 3,10 sehingga menolak H0 dengan artian terdapat pengaruh signifikan variabel kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non-finansial (X2) secara simultan atau serentak terhadap produktivitas kerja karyawan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kompensasi Finansial | en_US |
dc.subject | Non finansial | en_US |
dc.subject | Produktivitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Auto 2000 Cabang Kediri | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201515004 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201515004 - Hendrawan Yusuf Bab_1.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201515004 - Hendrawan Yusuf Bab_2.pdf Restricted Access | 312.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201515004 - Hendrawan Yusuf Bab_3.pdf Restricted Access | 403.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201515004 - Hendrawan Yusuf Bab_4.pdf Restricted Access | 556.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201515004 - Hendrawan Yusuf Bab_5.pdf | 223.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.