Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tan, Willy | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T03:42:36Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T03:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/654 | - |
dc.description.abstract | Atribut produk merupakan aspek penting untuk mempertahankan konsumen agar mau membeli produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Atribut Produk Terdiri dari 5 unsur penting seperti: merek, kemasan, pemberian label, layanan pelengkap, dan jaminan. Perusahaan akan mendapatkan image yang baik mata masyarakat apabila berhasil membuat atribut produk yang unik dan sesuai dengan harapan masyarakat. CV. Tiga Bintang Food Malang yang terletak di jalan Raya Randuagung no 1A, Singosari, Kabupaten Malang merupakan salah satu perusahaan makanan yang telah membuat atribut produk yang menarik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh atribut produk yaitu merek(X1), kemasan (X2), pemberian label (X3), layanan pelengkap (X4) dan jaminan (X5) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) pada CV.Tiga Bintang Food Kota Malang dan mengetahui unsur atribut produk yang dominan memengaruhi keputusan pembelian konsumen pada CV.Tiga Bintang Food Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini konsumen CV.Tiga Bintang Food yang datang selama periode penelitian berlangsung. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 60 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara simultan unsur atribut produk yang terdiri dari : merek (X1), kemasan (X2), pemberian label (X3), layanan pelengkap (X4), dan jaminan (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) pada CV.Tiga Bintang Food Kota Malang dibuktikan dengan signifikasi sebesar 0.000 < nilai a= 0.05. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 79,8%. Secara parsial menghasilkan signifikansi t sebesar 0.858, 0.008, 0.036, 0.081, 0.647 untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 sehingga dapat diketahui bahwa hanya kemasan (X2) dan pemberian label (X3) yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) dan unsur atribut produk lainya sperti merek (X1), layanan pelengkap (X4) dan jaminan (X5) berpengaruh namun tidak signifikan. Persamaan regresi yang terbentuk Unsur yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) pada CV. Tiga Bintang Food Malang adalah kemasan (X2) dimana nilai stadardized koefisien beta terbesar dibandingkan dengan nilai unsur atribut produk lainyan yaitu (0,341). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Atribut Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Kemasan | en_US |
dc.subject | Pemberian Label | en_US |
dc.title | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada CV. Tiga Bintang Food Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201511041 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511041 - Willy Tan Bab_1.pdf | 388.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511041 - Willy Tan Bab_2.pdf Restricted Access | 146.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511041 - Willy Tan Bab_3.pdf Restricted Access | 138.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511041 - Willy Tan Bab_4.pdf Restricted Access | 672.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511041 - Willy Tan Bab_5.pdf | 185.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511041 - Willy Tan Lampiran.pdf Restricted Access | 132.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.