Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hendrawan, Wiena | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T05:56:18Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T05:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/683 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar periode 2013-2017. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Permasalahan yang terjadi pada PDAM Kota Blitar bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan konsep balanced scorecard (BSC) dalam penilaian kinerja. Hal ini di buktikan dengan PDAM Kota Blitar sering kali mengalami kerugian dari tahun ke tahun. PDAM Kota Blitar juga belum secara maksimal meningkatkan produktivitas pemanfaatan instalasi produksi, serta mengoptimalkan pipa jaringan distribusi. Akibatnya perusahaan mengalami kesulitan dalam menilai kinerjanya dan kurang dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hasil analisis dengan menggunakan metode balanced scorecard untuk penilaian kinerja diperoleh hasil cukup baik, yang dapat dilihat dari perspektif bisnis internal, perspektif pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ditinjau dari perspektif keuangan menunjukkan kondisi kurang baik, karena meskipun hasil pengukuran rasio berada di bawah standar teoritis, namun selama dua tahun terakhir 2016-2017 perspektif ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.subject | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | en_US |
dc.subject | Balanced Scorecard (BSC) | en_US |
dc.title | Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201512051 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201512051_Wiena Hendrawan bab_1.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201512051_Wiena Hendrawan bab_2.pdf Restricted Access | 637.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512051_Wiena Hendrawan bab_3.pdf Restricted Access | 382.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512051_Wiena Hendrawan bab_4.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512051_Wiena Hendrawan bab_5.pdf | 88.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.