Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/715
Title: | Pengaruh Return On Assets (Roa), Current Ratio (Cr), Debt To Equity Ratio (Der), Total Assets Turnover (Tato) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Indeks Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) |
Authors: | Indrarini, Silvia Suprapti, M.A.F Gracia, Maria |
Keywords: | Harga Saham Return On Assets Current Ratio Debt to Equity Ratio Total Assets Turnover Earning Per Share |
Issue Date: | May-2018 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover dan Earning Per Share terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang masuk dalam Indeks LQ 45 baik secara simultan maupun parsial. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pengumpulan sampel yang didasari pada suatu kriteria tertentu, sehingga menghasilkan 9 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 16.0 Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan Return On Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover dan Earning Per Share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang masuk dalam Indeks LQ 45 . Hasil analisis juga menunjukkan bahwa secara pasial Return On Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang masuk dalam Indeks LQ 45, sedangkan Total Assets Turnover dan Earning Per Share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang masuk dalam Indeks LQ 45. Sedangkan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang masuk dalam Indeks LQ 45 adalah Earning Per Share. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/715 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412073_Maria Gracia_1.pdf | COVER | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
201412073_Maria Gracia_2.pdf | BAB 1 | 245.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412073_Maria Gracia_3.pdf Restricted Access | BAB 2 | 430.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412073_Maria Gracia_4.pdf Restricted Access | BAB 3 | 431.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412073_Maria Gracia_5.pdf Restricted Access | BAB 4 | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412073_Maria Gracia_6.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 493.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.