Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/819
Title: | Analisis Perbandingan Kuat Tekan Beton Komposit Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Dengan Panjang Serat 1,5 Cm Dan 3 Cm |
Authors: | Yoedono, Benedictus Sonny Suswati, Anna Catharina Sri Purna Imam, Ricardo Arni |
Keywords: | Rumput payung Beton Komposit Kekuatan Tekan Komposisi Serat Panjang Serat Rumput Payung |
Issue Date: | Jul-2017 |
Abstract: | Penggunaan material komposit sebagai elemen dalam struktur bangunan sudah semakin banyak digunakan karena mampu membuat material menjadi lebih baik dan efisien. Untuk penelitian ini digunakan serat alami yaitu Rumput payung (Cyperus alternifolius), kerap juga disebut sebagai tanaman payung lembang atau payung raja dan dikenal dari ciri fisiknya yang khas sama seperti keluarga cyperus lainnya. Cyperus memiliki beberapa kelebihan dan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengelolah air limbah. Cyperus memiliki batang yang liat sehingga diperkirakan memiliki perilaku mekanik bagus. Beton normal adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan halus) Tujuan penelitian adalah mengetahui perbandingan kuat tekan beton komposit serat rumput payung. Pengujian kekuatan tekan pada beton komposit yang diberi bahan tambahan serat rumput payung dengan variasi komposisi serat 0,1% ; 0,3% ; 0,5% dengan panjang 1,5 cm dan 3 cm untuk tekan beton. Konsentrasi serat rumput payung adalah 0,1% ; 0,3% ; 0,5% terhadap berat beton normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton komposit dengan komposisi serat 0,3% pada panjang serat 1,5 cm mampu memberikan kenaikan kekuatan tekan beton, namun pada komposisi 0,5% kekuatan tekan beton komposit mengalami penurunan. Hal ini terjadi juda pada beton komposit dengan komposisi serat 0,1% ; 0,3% ; 0,5% dengan panjang serat 3 cm dimana nilai kuat tekan beton komposit mengalami penurunan. Sehingga dapat di katakan bahwa penggunaan bahan tambahan serat rumput payung belum dapat menjadi salah satu alternatif yang baik untuk meningkatkan kekuatan tekan beton komposit. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/819 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201132007 - Ricardo A.I Bab_1.pdf | 489.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201132007 - Ricardo A.I Bab_2.pdf Restricted Access | 478.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201132007 - Ricardo A.I Bab_3.pdf Restricted Access | 284.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201132007 - Ricardo A.I Bab_4.pdf Restricted Access | 502.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201132007 - Ricardo A.I Bab_5.pdf | 142.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201132007 - Ricardo A.I Lampiran.pdf Restricted Access | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.