Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/82
Title: | Energi Fraktur Beton dengan Keruntuhan Kuasi-Regas Berdasarkan Model Retak Fiktif Fungsi Bi-linier |
Authors: | Paty, Agnes H |
Keywords: | Mekanika fraktur Retak Fiktif J-integral |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universitas Brawijaya Malang |
Abstract: | Pengujian fraktur dilakukan terhadap balok beton polos dengan kuat ekan rencana 30Mpa, nerujuk pada RILEM Technical Committe 50-FMC dibawah displacement control dengan menggunakan close-loop testing machine. Response pasca puncak yang bersifat non-linier dimodelkan menurut kurva bi-linier yang direkomendasikan oleh CEB-FIP Model Code 1990 (MC 90). Dengan mengaaplikasikan prinsip J-integral pada kurva ‘load-CMOD’, bukaan retak kritis wc ditentukan. Energi fraktur yang dihasilkan secara empiris berdasarkan rekomendasi MC 90, dimana kuat tekan adalah variabelnya, bernilai sekitar 50% dari nilai yang dianalisis dengan menggunakan fungsi bi-linier, sebuah nilai yang memenuhi konsep J-integral untuk linear elastic fracture mechanics (LEFM). Verifikasi dilakukan terhadap hasil pengujian fraktur dengan permodelan Round-robin Test. Hasil akhir adalah, energy fraktur secara empiris berdasarkan kuat tekan adalah 184 N/m, berdasarkan fungsi bi-linear 188 N/m, dan 194 N/m untuk Round-Robin Test. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/82 |
ISSN: | 1978-5658 |
Appears in Collections: | UA - Others |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Universitas Katolik Widya Karya Jurnal Rekayasa Sipil UB 2013 agnes.pdf | 221.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.