Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/843
Title: | Analisis Pendapatan Usahatani Garut Dan Nilai Tambah Pati Garut Di Desa Waringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang |
Authors: | Nurani, Maria Puri Yudiono, Kukuk Baluk, Maria Sesilia Nini |
Keywords: | garut pendapatan usahatani R/C rasio nilai tambah |
Issue Date: | 23-Jun-2021 |
Abstract: | Garut adalah salah satu jenis umbi-umbian yang sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber makanan bayi dan bahan pembuat kue. Sifat tanaman yang mudah untuk dibudidayakan membuat usahatani garut diminati para petani. Tidak hanya itu,umbi garut yang diolah menjadi pati atau tepung mampu menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan dalam bisnis kuliner. Penelitian bertujuan untuk menghitung jumlah pendapatan usahatani garut dan besarnya nilai tambah pati garut di Desa Waringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisioner dan wawancara kepada 20 responden petani garut dan Bapak Sumaji Rahmat sebagai pengusaha pati garut. Untuk menganalisis pendapatan usahatani garut dilakukan dengan menggunakan metode analisis biaya, analisis penerimaan dan analisis pendapatan serta analisis R/C rasio untuk mengetahui kelayakan usahatani garut serta untuk menganalisis nilai tambah pati garut, dihitung berdasarkan metode Hayami. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bersarnya rata-rata pendapatan usahantani garut adalah Rp. 7.207.861 dengan besar nilai R/C rasio adalah2,07.Oleh karena itu tingkat R/C rasio > 1, yang mengartikan usahatani garut menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Nilai tambah pati garut adalah sebesar 30,18%, sehingga rasio nilai tambah tergolong dalam kriteria sedang. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/843 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_COVER - 201522011 Agribisnis.pdf | 998.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_BAB I - 201522011 Agribisnis.pdf | 214.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_BAB II - 201522011 Agribisnis.pdf Restricted Access | 321.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_BAB III - 201522011 Agribisnis.pdf Restricted Access | 278.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_BAB IV - 201522011 Agribisnis.pdf Restricted Access | 249.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_BAB V - 201522011 Agribisnis.pdf | 34.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201522011_MARIA SESILIA NINI BALUK_AGRIBISNIS_LAMPIRAN - 201522011 Agribisnis.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.