Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sihombing, Rahayu Lidia | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T05:28:35Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T05:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/854 | - |
dc.description.abstract | Abon ikan merupakan salah satu bentuk diversifikasi dari produk perikanan yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Salah satu jenis abon ikan yaitu abon ikan lele. Ikan mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan pada tubuh, mudah didapatkan di Indonesia dan mudah untuk dibudidayakan, salah satunya adalah ikan lele. Ikan lele (Clarias gariepinus) adalah salah satu jenis ikan tawar yang paling banyak diminati serta dikonsumsi oleh masyarakat. Pemanfaatan pembuatan abon ikan lele merupakan salah satu alternatif pengolahan ikan untuk mengantisipasi kelimpahan bahan baku ikan lele. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis pengemasan dan suhu penyimpanan terhadap perubahan mutu kimia dan sensori abon ikan lele. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan 2 faktor dimana faktor I yaitu jenis pengemasan (P) dengan perlakuan plastik PE (Polyetilen) dan plastik PP (Polypropilen), faktor II adalah suhu penyimpanan dengan perlakuan suhu 35°C, 40°C. dan 45°C. Variabel yang diuji terdiri dari kadar air, asam lemak bebas, dan sensori dengan parameter warna, aroma, dan tekstur. Rata-rata kadar air tertinggi 22,62%; asam lemak bebas 22,28%; mutu sensori warna 3,80%; aroma 3,53%; tekstur 3,70%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Abon ikan lele | en_US |
dc.subject | ikan lele | en_US |
dc.subject | pengemasan plastik | en_US |
dc.subject | suhu penyimpanan | en_US |
dc.subject | asam lemak bebas | en_US |
dc.title | Pengaruh Jenis Pengemasan Dan Suhu Penyimpanan Terhadap Perubahan Mutu Kimia Dan Sensori Abon Ikan Lele (Clarias Gariepinus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0716066001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0703118504 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41221#Teknologi Pangan | - |
dc.identifier.nim | NIM201621008 | - |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_Cover - 201621008 TknPangan.pdf | 369.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_BAB I - 201621008 TknPangan.pdf | 46.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_BAB II - 201621008 TknPangan.pdf Restricted Access | 155.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_BAB III - 201621008 TknPangan.pdf Restricted Access | 228.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_BAB IV - 201621008 TknPangan.pdf Restricted Access | 155.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_BAB V - 201621008 TknPangan.pdf | 141.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201621008_Rahayu Lidia Sihombing_Teknologi Pangan_Lampiran - 201621008 TknPangan.pdf Restricted Access | 683.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.