Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/871
Title: | Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Central Asia Cabang Probolinggo |
Authors: | Wardhani, Jovita Vicka Bayu Yudiastuti, Anni Pristian, Chrisnanda Yanes |
Keywords: | trust commitment communication conflict handling reciprocity kepuasan nasabah |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat terutama dalam bidang perbankan dalam mempertahankan nasabah yang ada. Untuk mempertahankan nasabah yang telah percaya, bank menjalin hubungan pemasaran (relationship marketing) terhadap konsumen. Dengan penerapan relationship marketing dapat mempertahankan dan meningkatkan produk/layanan yang berkualitas dengan tujuan agar terciptanya kepuasan terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan nasabah secara simultan, (2) pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan nasabah secara parsial dan (3) dimensi relationship marketing yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Central asia Cabang Probolinggo. Jenis penelitian ini menggunakan explanatory research. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu nasabah dengan sampel berjumlah 60 nasabah Bank Central Asia Cabang Probolinggo. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi liniear berganda. Hasil penelitian menunujukkan bahwa variabel relationship marketing (X) yaitu trust (X1), commitment (X2), communication (X3), conflict handling (X4) dan reciprocity (X5) berpengaruh signifikan secara simultan. Sedangkan yang berpengaruh signifikan secara parsial yaitu trust (X1) dan conflict handling (X4) dengan tingkat signifikansi < 0,05 serta commitment (X2), communication (X3), dan reciprocity (X5) tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial dengan tingkat signifikansi > 0,50. Variabel yang memiliki pengaruh dominan merupakan trust (X1) dengan nilai beta (0,358). Koefisien determinasi yang didapat yaitu 0,678 (67,8%) artinya kepuasan nasabah dipengaruhi oleh relationship marketing, sedangkan 32,2% di pengaruh oleh faktor eksternal diluar penelitian ini. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/871 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_Cover - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf | 995.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_BAB I - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf | 386.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_BAB II - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf Restricted Access | 830.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_BAB III - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf Restricted Access | 414.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_BAB IV - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf Restricted Access | 770.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_BAB V - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf | 184.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711008_Chrisnanda Yanes Pristian_Manajemen_LAMPIRAN - Chrisnanda Yanes Manajemen.pdf Restricted Access | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.