Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/879
Title: | Pengaruh Roe,Roa,Bopo, Nim Terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019) |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Iswara, Rafika |
Keywords: | ROE ROA BOPO NIM CAR |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ROE, ROA, BOPO, NIM terhadap CAR studi pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. Jenis penelitian Explanatory Research dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Populasi 115 Bank Konvensional di Indonesia teknik pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling dengan kriteria tertentu terpilih 10 bank. Hasil analisis ROE, ROA, BOPO, NIM berpengaruh secara simultan terhadap CAR dan hasil analisis ROE, ROA, BOPO, NIM berpengaruh secara parsial terhadap CAR. Variabel yang paling berpengaruh terhadap CAR adalah variabel NIM. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/879 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_COVER - 201512035 Akuntansi.pdf | 832.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_BAB I - 201512035 Akuntansi.pdf | 419.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_BAB II - 201512035 Akuntansi.pdf Restricted Access | 373.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_BAB III - 201512035 Akuntansi.pdf Restricted Access | 461.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_BAB IV - 201512035 Akuntansi.pdf Restricted Access | 946.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_BAB V - 201512035 Akuntansi.pdf | 318.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512035_RAFIKA ISWARA_AKUNTANSI_LAMPIRAN - 201512035 Akuntansi.pdf Restricted Access | 556.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.