Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cahyono, Franciskus Leo Eko | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T02:38:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T02:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/928 | - |
dc.description.abstract | Singkong merupakan hasil pertanian yang memiliki banyak kelebihan. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat/ USDA (United States Departement of Agriculture) singkong mengandung nutrisi, vitamin, mineral, serat, protein, vitamin K, vitamin B, magnesium dan kalium. Keunggulan singkong dapat dijadikan sebagai peluang program diversifikasi pangan karena keunikannya yang hampir mengimbangi kelebihan beras dan jagung sebagai bahan pangan. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui kecenderungan permintaan konsumen terhadap jajanan singkong keju. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi permintaan konsumen terhadap jajanan singkong keju di Kota Malang. (3) Untuk mengetahui sifat jajanan singkong keju di Kota Malang ditinjau dari nilai elastisitasnya. Kimpulan penelitian: (1) Kecenderungan permintaan konsumen terhadap jajanan tradisional singkong keju adalah berdasarkan keterjangkauan harga. (2) Faktor sosial ekonomi yang memengaruhi permintaan konsumen terhadap jajanan singkong keju adalah harga singkong keju (X1), anggaran belanja yang dikhususkan untuk membeli singkong keju (X3) , jumlah anggota rumah tangga (X4), jenis kelamin (X5), umur (X6), pendidikan (X7), jarak antara rumah konsumen dengan lokasi penjualan singkong keju (X8). (3) sifat jajanan tradisional singkong keju di Kota Malang ditinjau dari: a. Elastisitas harga, jajanan tradisional singkong keju bersifat inelastis. b. Elastisitas pendapatan, jajanan tradisional singkong keju merupakan barang normal. c. Elastisitas silang, jajanan tradisional singkong keju bersifat komplementer. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Singkong keju | en_US |
dc.subject | Analisis permintaan konsumen | en_US |
dc.subject | Elastisitas | en_US |
dc.title | Analisis Permintaan Konsumen Terhadap Jajanan Tradisional Singkong Keju Di Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725057802 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM201320013 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8850040017 | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201320013 - Fransiskus Leo Eko C. Bab_1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201320013 - Fransiskus Leo Eko C. Bab_2.pdf Restricted Access | 427.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201320013 - Fransiskus Leo Eko C. Bab_3.pdf Restricted Access | 425.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201320013 - Fransiskus Leo Eko C. Bab_4.pdf Restricted Access | 374.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201320013 - Fransiskus Leo Eko C. Bab_5.pdf | 200.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201320013 - Fransiskus Leo Eko C.Lampiran.pdf Restricted Access | 398.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.